Tilmelding til temadag om trykstyring og monitorering af forsyningsnettet
AVK og NIRAS inviterer til temadag. Kom og lær, hvordan du kan reducere vandspild med effektiv trykstyring og digitale løsninger. Udfyld formularen nedenfor for at tilmelde dig.
Dato og tidspunkt: Tirsdag den 8. april 2025 kl.9:00-15:30. Vi sørger for frokost til alle deltagere.
Sted: AVK International, Bizonvej 1, 8464 Galten
Efter frokost kører vi til Aarhus Vand, Hasselager Allé 8, 8260 Viby J, hvor vi afslutter dagen med et besøg på lækagebanen.
Tilmeldingsfristen er den 31. marts, men vær opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser. Det koster ikke noget at deltage.
Tilmelding til temadag

Program
09:00-09:30 | Ankomst: Find en plads og snup en kop kaffe og et rundstykke, så du er klar til dagens program | |
09:30-09:35 | Velkomst, Jesper Flarup – Markedsdirektør, AVK Danmark | |
09:35-10:00 | Vandtab: Beregning, statistik og historik, Gitte Marlene Jansen – Markedschef, NIRAS |
|
10:00-10:25 | Effektiv planlægning: Sektionering, trykoptimering og lækagehåndtering, Anders Hahn Kristensen – Projektleder, NIRAS |
|
10:25-10:35 | Optimér dit vandforsyningsnetværk: Introduktion til NIRAS' trykoptimeringsværktøj, der hjælper med at beregne potentialet for trykreduktion, Gitte Marlene Jansen – Markedschef, NIRAS | |
10:35-11:05 | Løsninger til trykstyring i forsyningsnettet og eksempler på digitale løsninger, der kan være med til at reducere vandspild, Martin Børsting – Product Manager, AVK International | |
11:05-11:25 | Pause |
|
11:25-11:55 | Silkeborg Forsynings arbejde med DMA-zoner for sektionering af drikkevandsledninger, Niels Henrik Jensen – Projektleder, Silkeborg Forsyning | |
11:55-12:25 | Lækagesporing ved hjælp af trykstyring, Thomas Drægert Grønning – Senior Projektleder og Distributionsansvarlig, Verdo | |
12:25-13:15 | Frokost og mulighed for at få en snak med de andre deltagere eller oplægsholderne, som gerne deler endnu mere ud af deres erfaringer | |
13:15-13:45 | Egen transport fra AVK til lækagebanen ved Aarhus Vand (der er mulighed for tilmelding til fælleskørsel) | |
14:00-15:10 | Aarhus Vand's arbejde med lækageminimering og besøg på lækagebanen, Christian Schou, Afdelingschef - Strategi & Innovation, Aarhus Vand | |
15:10-15:30 | Farvel og tak for i dag: Det officielle program er slut, men du er velkommen til at blive hængende til en kop kaffe og et stykke kage |
Send os en e-mail, hvis du har spørgsmål om temadagen, eller hvis du har behov for transport fra AVK til lækagebanen.