AVK UNIVERSAL ANBORINGSBØJLE
Til duktiljern, stål og andre metalrør
Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
Universal anboringsbøjle til drikkevand og neutrale væsker til max. 70° C
AVK anboringsbøjler er lette at montere, vedligeholdelsesfrie og designet til lang levetid. En profileret gummipakning af EPDM sikrer dråbetæt tætning mod en ru røroverflade. Den gummibelagte bøjle sikrer optimal beskyttelse af røret. En konisk POM skive muliggør let vinkling af boltene og gør bøjlen fleksibel på forskellige rørdiametre.
Variant 730/2-01 | |
---|---|
Tilslutning: | Ingen tilslutningstype er specificeret |
Materiale: | Duktiljern |
DN: | DN50 - DN300 |
Fordele
- Overdel af duktiljern med åbning på den ene side og lukket på den anden side for at lette montering af bøjle
- 50 mm bred bøjle af rustfrit stål AISI 304 med indvendig gummiforing. Bøjlen er monteret med M16 bolte og bøsninger af rustfrit stål
- M16 bolte af rustfrit stål A2 med antifriktionsbehandling for at undgå koldsvejsning/rivning, støttet af en POM skive for at give optimal flexibilitet og minimal friktion ved installation
- Bøjlen er rullet omkring den borede og gevindskårne cylinderbøsning for at sikre høj styrke og lang holdbarhed
- Pakning af drikkevandsgodkendt EPDM gummi
- Fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901
Downloads
Datablad
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | DN mm |
BSP gevind " |
L mm |
H mm |
T mm |
Upper Part mm |
Teoretisk vægt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730-2-088-12134 | 50 | 1/2" | 180 | 30 | 50 - 88 | 50 - 200 | 2,3 | |
730-2-088-22134 | 50 | 3/4" | 180 | 30 | 50 - 88 | 50 - 200 | 2,3 | |
730-2-088-32134 | 50 | 1" | 180 | 30 | 50 - 88 | 50 - 200 | 2,3 | |
730-2-088-42134 | 50 | 1 1/4" | 180 | 30 | 50 - 88 | 50 - 200 | 2,3 | |
730-2-088-52134 | 50 | 1 1/2" | 180 | 30 | 50 - 88 | 50 - 200 | 2,3 | |
730-2-118-12134 | 80 | 1/2" | 180 | 30 | 88 - 118 | 50 - 200 | 2,3 | |
730-2-118-22134 | 80 | 3/4" | 180 | 30 | 88 - 118 | 50 - 200 | 2,3 | |
730-2-118-32134 | 80 | 1" | 180 | 30 | 88 - 118 | 50 - 200 | 2,3 | |
730-2-118-42134 | 80 | 1 1/4" | 180 | 30 | 88 - 118 | 50 - 200 | 2,3 | |
730-2-118-52134 | 80 | 1 1/2" | 180 | 30 | 88 - 118 | 50 - 200 | 2,3 | |
730-2-118-62137 | 80 | 2" | 180 | 30 | 88 - 118 | 50 - 200 | 2,3 | |
730-2-133-12134 | 100 | 1/2" | 180 | 30 | 105 - 133 | 50 - 200 | 2,4 | |
730-2-133-22134 | 100 | 3/4" | 180 | 30 | 105 - 133 | 50 - 200 | 2,4 | |
730-2-133-32134 | 100 | 1" | 180 | 30 | 105 - 133 | 50 - 200 | 2,4 | |
730-2-133-52134 | 100 | 1 1/2" | 180 | 30 | 105 - 133 | 50 - 200 | 2,4 | |
730-2-133-62137 | 100 | 2" | 180 | 30 | 105 - 133 | 50 - 200 | 2,4 | |
730-2-159-32134 | 125 | 1" | 180 | 30 | 133 - 159 | 50 - 200 | 2,4 | |
730-2-159-42134 | 125 | 1 1/4" | 180 | 30 | 133 - 159 | 50 - 200 | 2,4 | |
730-2-159-52134 | 125 | 1 1/2" | 180 | 30 | 133 - 159 | 50 - 200 | 2,4 | |
730-2-159-62137 | 125 | 2" | 180 | 30 | 133 - 159 | 50 - 200 | 2,5 | |
730-2-186-32134 | 150 | 1" | 180 | 30 | 156 - 186 | 50 - 200 | 2,7 | |
730-2-186-42134 | 150 | 1 1/4" | 180 | 30 | 156 - 186 | 50 - 200 | 2,7 | |
730-2-186-52134 | 150 | 1 1/2" | 180 | 30 | 156 - 186 | 50 - 200 | 2,7 | |
730-2-186-62137 | 150 | 2" | 220 | 30 | 156 - 186 | 80 - 300 | 2,6 | |
730-2-216-32134 | 175 | 1" | 180 | 30 | 186 - 216 | 50 - 200 | 2,7 | |
730-2-216-42134 | 175 | 1 1/4" | 180 | 30 | 186 - 216 | 50 - 200 | 2,7 | |
730-2-216-52134 | 175 | 1 1/2" | 180 | 30 | 186 - 216 | 50 - 200 | 2,7 | |
730-2-216-62137 | 175 | 2" | 180 | 30 | 186 - 216 | 50 - 200 | 2,7 | |
730-2-244-32134 | 200 | 1" | 180 | 30 | 210 - 244 | 50 - 200 | 2,8 | |
730-2-244-42134 | 200 | 1 1/4" | 180 | 30 | 210 - 244 | 50 - 200 | 2,8 | |
730-2-244-52134 | 200 | 1 1/2" | 180 | 30 | 210 - 244 | 50 - 200 | 2,8 | |
730-2-244-62137 | 200 | 2" | 220 | 50 | 210 - 244 | 80 - 300 | 2,8 | |
730-2-270-32137 | 225 | 1" | 220 | 50 | 210 - 244 | 80 - 300 | 2,8 | |
730-2-270-42137 | 225 | 1 1/4" | 220 | 50 | 240 - 270 | 80 - 300 | 2,8 | |
730-2-270-52137 | 225 | 1 1/2" | 220 | 50 | 240 - 270 | 80 - 300 | 2,8 | |
730-2-270-62137 | 225 | 2" | 220 | 50 | 240 - 270 | 80 - 300 | 2,8 | |
730-2-298-32137 | 250 | 1" | 220 | 50 | 265 - 298 | 80 - 300 | 2,8 | |
730-2-298-42137 | 250 | 1 1/4" | 220 | 50 | 265 - 298 | 80 - 300 | 2,8 | |
730-2-298-52137 | 250 | 1 1/2" | 220 | 50 | 265 - 298 | 80 - 300 | 2,8 | |
730-2-298-62137 | 250 | 2" | 220 | 50 | 265 - 298 | 80 - 300 | 2,8 | |
730-2-330-32137 | 275 | 1" | 220 | 50 | 299 - 330 | 80 - 300 | 3,0 | |
730-2-330-42137 | 275 | 1 1/4" | 220 | 50 | 299 - 330 | 80 - 300 | 3,0 | |
730-2-330-52137 | 275 | 1 1/2" | 220 | 50 | 299 - 330 | 80 - 300 | 3,0 | |
730-2-330-62137 | 275 | 2" | 220 | 50 | 299 - 330 | 80 - 300 | 6,0 | |
730-2-345-32137 | 300 | 1" | 220 | 50 | 315 - 345 | 80 - 300 | 3,0 | |
730-2-345-42137 | 300 | 1 1/4" | 220 | 50 | 315 - 345 | 80 - 300 | 3,0 | |
730-2-345-52137 | 300 | 1 1 /2" | 220 | 50 | 315 - 345 | 80 - 300 | 3,0 | |
730-2-345-62137 | 300 | 2" | 220 | 50 | 315 - 345 | 80 - 300 | 3,0 | |
730-2-360-32137 | 300 | 1" | 220 | 50 | 325 - 360 | 80 - 300 | 3,0 | |
730-2-360-42137 | 300 | 1 1/4" | 220 | 50 | 325 - 360 | 80 - 300 | 3,0 | |
730-2-360-52137 | 300 | 1 1/2" | 220 | 50 | 325 - 360 | 80 - 300 | 3,0 | |
730-2-360-62137 | 300 | 2" | 220 | 50 | 325 - 360 | 80 - 300 | 3,0 |
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
1. | Overdel | Duktiljern, GJS-400-15 (GGG-40) |
2. | Bolt | Rustfrit stål A2 |
3. | Skive | Rustfrit stål A2 |
4. | Støtteskive | POM |
5. | Pakning | EPDM gummi |
6. | Bøsning | Rustfrit stål A2 |
7. | Bøjle | Rustfrit stål A2 |
8. | Gummiliner | NBR gummi |