AVK ANBORINGSBØJLER TIL PE/PVC RØR
Anboringsbøjle SWIC til anboring i PE/PVC rør under tryk - med integreret fræser til vand max. 70° C
AVK anboringsbøjle, type SWIC, er en 3-i-1 anboringsbøjle med ventil og boremaskine, der muliggør hurtigt boring under tryk. En stor profileret gummipakning af EPDM sikrer en dråbetætforsegling mod røroverfladen. Med den indbyggede ventil er det ikke nødvendigt at bruge en stikledningsventil ved boring i en tryksat hovedlinie.
Variant 727/20-001 | |
---|---|
Tilslutning: | PVC/PE rør |
Materiale: | Duktiljern |
PN: | PN16 |
Fordele
- Med integreret fræser og stikledningsventil
- Let at installere uden risiko for deformation af røret, kun fire bolte at spænde
- Bøjle af duktiljern med SBR gummiliner, der beskytter rørets overflade
- Spindeltætning med en NBR afstrygerring, to NBR O-ringe indvendigt og to NBR O-ringe udvendigt omkring et plastleje
- Pakning og O-ringe, som er i kontakt med drikkevand, er af godkendt EPDM-gummi
- Bolte og skiver af rustfrit stål A2 og møtrikker af rustfrit stål A4 med antifriktionscoating
- Fræserhoved af rustfrit stål
- Fusion bonded epoxycoating i overensstemmelse med DIN 3476 del 1 og EN 14901
- Mulighed for indvendig emalje (ikke SINTEF-godkendt)
Downloads
Datablad
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | BSP gevind " |
Dd mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
S mm |
Teoretisk vægt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
727-20-01-01604300 | 1/2" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 | |
727-20-01-02604300 | 3/4" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 | |
727-20-01-03604300 | 1" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 | |
727-20-01-04604300 | 1 1/4" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 | |
727-20-01-05604300 | 1 1/2" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 | |
727-20-01-06604300 | 2" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 | |
727-20-02-01604300 | 1/2" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 | |
727-20-02-02604300 | 3/4" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 | |
727-20-02-03604300 | 1" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 | |
727-20-02-04604300 | 1 1/4" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 | |
727-20-02-05604300 | 1 1/2" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 | |
727-20-02-06604300 | 2" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 | |
727-20-03-01604100 | 1/2" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 | |
727-20-03-02604100 | 3/4" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 | |
727-20-03-03604100 | 1" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 | |
727-20-03-04604100 | 1 1/4" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 | |
727-20-03-05604100 | 1 1/2" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 | |
727-20-03-06604100 | 2" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 | |
727-20-04-01604100 | 1/2" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 | |
727-20-04-02604100 | 3/4" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 | |
727-20-04-03604100 | 1" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 | |
727-20-04-04604100 | 1 1/4" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 | |
727-20-04-05604100 | 1 1/2" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 | |
727-20-04-06604100 | 2" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 | |
727-20-05-01604100 | 1/2" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 | |
727-20-05-02604100 | 3/4" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 | |
727-20-05-03604100 | 1" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 | |
727-20-05-04604100 | 1 1/4" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 | |
727-20-05-05604100 | 1 1/2" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 | |
727-20-05-06604100 | 2" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 | |
727-20-07-01604100 | 1/2" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 | |
727-20-07-02604100 | 3/4" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 | |
727-20-07-03604100 | 1" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 | |
727-20-07-04604100 | 1 1/4" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 | |
727-20-07-05604100 | 1 1/2" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 | |
727-20-07-06604100 | 2" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 | |
727-20-08-01604100 | 1/2" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 | |
727-20-08-02604100 | 3/4" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 | |
727-20-08-03604100 | 1" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 | |
727-20-08-04604100 | 1 1/4" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 | |
727-20-08-05604100 | 1 1/2" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 | |
727-20-08-06604100 | 2" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 | |
727-20-09-01604200 | 1/2'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 | |
727-20-09-02604200 | 3/4'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 | |
727-20-09-03604200 | 1'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 | |
727-20-09-04604200 | 1 1/4'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 | |
727-20-09-05604200 | 1 1/2'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 | |
727-20-09-06604200 | 2'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 | |
727-20-10-01604200 | 1/2'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 | |
727-20-10-02604200 | 3/4'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 | |
727-20-10-03604200 | 1'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 | |
727-20-10-04604200 | 1.25 | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 | |
727-20-10-05604200 | 1 1/2'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 | |
727-20-10-06604200 | 2'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 |
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
1. | Afstrygerring | SBR gummi |
2. | Møtrik | Afzinkningsbestandig messing |
3. | Ring | Afzinkningsbestandig messing |
4. | O-ring | NBR gummi |
5. | O-ring | NBR gummi |
6. | Leje | Polyamid |
7. | O-ring | EPDM gummi |
8. | Aksel | Rustfrit stål 1.4027 |
9. | Fræserhus | Messing |
10. | O-ring | EPDM gummi |
11. | Øvre del | Duktiljern GJS-450-10 |
12. | Gummibeklædning | EPDM gummi |
13. | Pakning | EPDM gummi |
14. | Gummibeklædning | SBR gummi |
15. | Spindelfræser | Messing |
16. | O-ring | EPDM gummi |
17. | O-ring | EPDM gummi |
18. | Fræsersæde | POM |
19. | Split | Rustfrit syrefast stål A4 |
20. | Fræser | Rustfrit stål CF8 |
21. | Sæde | Afzinkningsbestandig messing |
22. | Bolt | Rustfrit stål A2-70 |
23. | Møtrik | Rustfrit syrefast stål A4 |
24. | Skive | Rustfrit syrefast stål A4 |
25. | Nedre del | Duktiljern GJS-450-10 |
Test/godkendelser
-
Sædetest 1.1 x PN iht. 12266