AVK ANBORINGSBØJLE TIL PVC/PE RØR, PN16
Til anboring under tryk med spadeafspærring
Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
Anboringsbøjle til anboring under tryk til PVC/PE-rør
AVK anboringsbøjler er lette at montere, vedligeholdelsesfrie og designet til lang levetid. En kraftig, profileret gummipakning af EPDM sikrer dråbetæt forsegling mod en ru røroverflade. Brug af spadeafspærring gør det unødvendigt at benytte en stikledningsventil, når der bores ind i en hovedlinje.
Variant 727/10-01 | |
---|---|
Tilslutning: | PVC/PE rør |
Materiale: | Duktiljern |
DN: | DN50 - DN200 |
PN: | PN16 |
Fordele
- Anboringsbøjle af duktiljern, fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901
- Pakningen mod rør er af EPDM
- Maksimal tæthed med to individuelle O-ringe, der tætner mod overdelen og to profilerede O-ringe, der tætner mod spaden
- Bolte af rustfrit stål A2 med antifriktionsbelægning
- Dæksel af POM med NBR pakning til permanent tætning efter anboring
- To O-ringe af NBR og EPDM sikrer tæthed fra begge sider af kassetten
Downloads
Datablad
Montage- og vedligeholdelsesvejledning
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | DN mm |
BSP indvendigt ISO 228 G |
D mm |
L mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
Teoretisk vægt / kg |
Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
727-10-063-0220000 | 50 | 3/4" | 63 | 135 | 104 | 145 | 100 | 4,0 | ||
727-10-063-0320000 | 50 | 1" | 63 | 135 | 104 | 145 | 100 | 4,0 | ||
727-10-063-0420000 | 50 | 1 1/4" | 63 | 135 | 104 | 145 | 100 | 4,0 | ||
727-10-075-0220000 | 65 | 3/4" | 75 | 145 | 130 | 180 | 120 | 4,5 | Leveret som samlet enhed fra S.10/00 og S.730/9 | |
727-10-075-0320000 | 65 | 1" | 75 | 145 | 130 | 180 | 120 | 4,5 | Leveret som samlet enhed fra S.10/00 og S.730/9 | |
727-10-075-0420000 | 65 | 1 1/4" | 75 | 145 | 130 | 180 | 120 | 4,5 | Leveret som samlet enhed fra S.10/00 og S.730/9 | |
727-10-090-0120000 | 80 | 1/2" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | ||
727-10-090-0220000 | 80 | 3/4" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | ||
727-10-090-0320000 | 80 | 1" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | ||
727-10-090-0420000 | 80 | 1 1/4" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | ||
727-10-090-0520000 | 80 | 1 1/2" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | ||
727-10-090-0620000 | 80 | 2" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | ||
727-10-110-0120000 | 100 | 1/2" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | ||
727-10-110-0220000 | 100 | 3/4" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | ||
727-10-110-0320000 | 100 | 1" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | ||
727-10-110-0420000 | 100 | 1 1/4" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | ||
727-10-110-0520000 | 100 | 1 1/2" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | ||
727-10-110-0620000 | 100 | 2" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | ||
727-10-125-0120000 | 125 | 1/2" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | ||
727-10-125-0220000 | 125 | 3/4" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | ||
727-10-125-0320000 | 125 | 1" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | ||
727-10-125-0420000 | 125 | 1 1/4" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | ||
727-10-125-0520000 | 125 | 1 1/2" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | ||
727-10-125-0620000 | 125 | 2" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | ||
727-10-140-0120000 | 125 | 1/2" | 140 | 227 | 135 | 238 | 180 | 8,0 | ||
727-10-140-0220000 | 125 | 3/4" | 140 | 227 | 135 | 238 | 180 | 8,0 | ||
727-10-140-0320000 | 125 | 1" | 140 | 227 | 135 | 238 | 180 | 8,0 | ||
727-10-140-0420000 | 125 | 1 1/4" | 140 | 227 | 135 | 238 | 180 | 8,0 | ||
727-10-140-0520000 | 125 | 1 1/2" | 140 | 227 | 135 | 238 | 180 | 8,0 | ||
727-10-140-0620000 | 125 | 2" | 140 | 227 | 135 | 238 | 180 | 8,0 | ||
727-10-160-0120000 | 150 | 1/2" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | ||
727-10-160-0220000 | 150 | 3/4" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | ||
727-10-160-0320000 | 150 | 1" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | ||
727-10-160-0420000 | 150 | 1 1/4" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | ||
727-10-160-0520000 | 150 | 1 1/2" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | ||
727-10-160-0620000 | 150 | 2" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | ||
727-10-200-0120000 | 200 | 1/2" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | ||
727-10-200-0220000 | 200 | 3/4" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | ||
727-10-200-0320000 | 200 | 1" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | ||
727-10-200-0420000 | 200 | 1 1/4" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | ||
727-10-200-0520000 | 200 | 1 1/2" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | ||
727-10-200-0620000 | 200 | 2" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | ||
727-10-225-0120000 | 200 | 1/2" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 17 | ||
727-10-225-0220000 | 200 | 3/4" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 17 | ||
727-10-225-0320000 | 200 | 1" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 | ||
727-10-225-0420000 | 200 | 1 1/4" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 | ||
727-10-225-0520000 | 200 | 1 1/2" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 | ||
727-10-225-0620000 | 200 | 2" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 |
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
1. | Pakning | NBR gummi |
2. | Dæksel | POM |
3. | Bøjle, overdel | Duktiljern, GJS-400-15 (GGG-40) |
4. | O-ring | EPDM gummi |
5. | O-ring | EPDM gummi |
6. | Kassette | Forstærket POM |
7. | Pakning | EPDM gummi |
8. | Pakning | EPDM gummi |
9. | Gummiliner | SBR gummi |
10. | Gummiliner | SBR gummi |
11. | Bøjle, underdel | Duktiljern, GJS-400-15 (GGG-40) |
12. | Bolt | Rustfrit stål A2 |
13. | Skive | Rustfrit stål A2 |
14. | Bolt | Rustfrit stål A2 |
15. | Skive | Rustfrit stål A2 |
16. | Møtrik | Rustfrit syrefast stål A4 |
Test/godkendelser
- Belgaqua godkendt