AVK ANBORINGSBØJLE, PN16
Til PE- og PVC-rør, DN40-300
Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
Anboringsbøjle til PE- og PVC-rør, til vand og spildevand, til max. 70° C
AVK anboringsbøjler er lette at montere, vedligeholdelsesfrie og designet til lang levetid. En stor profileret gummipakning af drikkevandsgodkendt EPDM-gummi sikrer en tæt forsegling mod en ru røroverflade. Dybden af BSP-gevindet er minimeret for at forhindre, at gevindet bliver eksponeret for mediet. Møtrikkerne er placeret i en reces i underdelen for at forhindre dem i at rotere, når boltene strammes.
Variant 10/00-001 | |
---|---|
Tilslutning: | PVC/PE rør |
Materiale: | Duktiljern |
DN: | DN40 - DN300 |
PN: | PN16 |
Fordele
- Overdel af fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901, GSK godkendt. På Ø250-315 mm er underdelen af rustfrit stål AISI 304
- Kort BSP gevind uden blottet gevind mod mediet
- Gummipakning af drikkevandsgodkendt EPDM gummi
- Bolte af rustfrit stål A2
- Møtrikker af antifriktionsbelagt rustfrit syrefast stål A4 placeret i en reces i underdelen
- SBR gummiforing dækker den indvendige overflade for at undgå direkte kontakt mellem duktiljernshuset og røret
- Bolthullerne er dækket af epoxycoating for at beskytte mod korrosion
Downloads
Datablad
Montage- og vedligeholdelsesvejledning
Auto-CAD-tegninger
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | DN mm |
BSP indvendigt ISO 228 G |
D mm |
L mm |
H mm |
Teoretisk vægt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-050-00-011 | 063443048 | 40 | 1" | 50 | 100 | 50 | 1,4 |
10-050-40-011 | 063443047 | 40 | 3/4" | 50 | 100 | 50 | 1,4 |
10-063-00-011 | 063443060 | 50 | 1" | 63 | 100 | 58 | 0,8 |
10-063-10-011 | 063443061 | 50 | 1 1/4" | 63 | 100 | 58 | 1,5 |
10-063-20-011 | 063443062 | 50 | 1 1/2" | 63 | 100 | 58 | 1,5 |
10-063-30-011 | 063443063 | 50 | 2" | 63 | 100 | 58 | 1,5 |
10-063-40-011 | 063443059 | 50 | 3/4" | 63 | 100 | 58 | 1,5 |
10-075-00-011 | 063443071 | 65 | 1" | 75 | 120 | 75 | 2,1 |
10-075-10-011 | 063443072 | 65 | 1 1/4" | 75 | 120 | 75 | 2,1 |
10-075-20-011 | 063443073 | 65 | 1 1/2" | 75 | 120 | 75 | 2,1 |
10-075-30-011 | 063443074 | 65 | 2" | 75 | 120 | 75 | 2,1 |
10-075-40-011 | 063443070 | 65 | 3/4" | 75 | 120 | 75 | 2,1 |
10-090-00-011 | 063443085 | 80 | 1" | 90 | 120 | 77 | 2,3 |
10-090-10-011 | 063443086 | 80 | 1 1/4" | 90 | 120 | 77 | 2,3 |
10-090-20-011 | 063443087 | 80 | 1 1/2" | 90 | 120 | 77 | 2,5 |
10-090-30-011 | 063443088 | 80 | 2" | 90 | 120 | 77 | 2,3 |
10-090-40-011 | 063443084 | 80 | 3/4" | 90 | 120 | 77 | 2,3 |
10-110-00-011 | 063443104 | 100 | 1" | 110 | 140 | 88 | 3,4 |
10-110-10-011 | 063443105 | 100 | 1 1/4" | 110 | 140 | 88 | 3,4 |
10-110-20-011 | 063443106 | 100 | 1 1/2" | 110 | 140 | 88 | 3,4 |
10-110-30-011 | 063443107 | 100 | 2" | 110 | 140 | 88 | 3,4 |
10-110-40-011 | 063443103 | 100 | 3/4" | 110 | 140 | 88 | 3,4 |
10-125-00-011 | 063443118 | 125 | 1" | 125 | 140 | 96 | 3,5 |
10-125-10-011 | 063443119 | 125 | 1 1/4" | 125 | 140 | 96 | 3,5 |
10-125-20-011 | 063443120 | 125 | 1 1/2" | 125 | 140 | 96 | 3,5 |
10-125-30-011 | 063443121 | 125 | 2" | 125 | 140 | 96 | 3,5 |
10-125-40-011 | 063443117 | 125 | 3/4" | 125 | 140 | 96 | 3,5 |
10-140-00-011 | 063443132 | 125 | 1" | 140 | 170 | 104 | 5,2 |
10-140-10-011 | 063443133 | 125 | 1 1/4" | 140 | 170 | 104 | 5,2 |
10-140-20-011 | 063443134 | 125 | 1 1/2" | 140 | 170 | 104 | 5,2 |
10-140-30-011 | 063443135 | 125 | 2" | 140 | 170 | 104 | 5,2 |
10-140-40-011 | 063443131 | 125 | 3/4" | 140 | 170 | 104 | 5,2 |
10-160-00-011 | 063443151 | 150 | 1" | 160 | 170 | 113 | 5,8 |
10-160-10-011 | 063443152 | 150 | 1 1/4" | 160 | 170 | 113 | 5,8 |
10-160-20-011 | 063443153 | 150 | 1 1/2" | 160 | 170 | 113 | 5,8 |
10-160-30-011 | 063443154 | 150 | 2" | 160 | 170 | 113 | 6,4 |
10-160-40-011 | 063443150 | 150 | 3/4" | 160 | 170 | 113 | 5,7 |
10-200-00-011 | 063443189 | 200 | 1" | 200 | 200 | 133 | 8,7 |
10-200-10-011 | 063443190 | 200 | 1 1/4" | 200 | 200 | 133 | 8,7 |
10-200-20-011 | 063443191 | 200 | 1 1/2" | 200 | 200 | 133 | 8,7 |
10-200-30-011 | 063443192 | 200 | 2" | 200 | 200 | 133 | 8,7 |
10-200-40-011 | 063443188 | 200 | 3/4" | 200 | 200 | 133 | 10 |
10-225-00-011 | 063443213 | 200 | 1" | 225 | 200 | 146 | 9,9 |
10-225-10-011 | 063443214 | 200 | 1 1/4" | 225 | 200 | 146 | 9,5 |
10-225-20-011 | 063443215 | 200 | 1 1/2" | 225 | 200 | 146 | 9,5 |
10-225-30-011 | 063443216 | 200 | 2" | 225 | 200 | 146 | 9,9 |
10-225-40-011 | 063443212 | 200 | 3/4" | 225 | 200 | 146 | 10 |
10-250-00-011 | 063443237 | 250 | 1" | 250 | 140 | 158 | 10 |
10-250-10-011 | 063443238 | 250 | 1 1/4" | 250 | 140 | 158 | 10 |
10-250-20-011 | 063443239 | 250 | 1 1/2" | 250 | 140 | 158 | 10 |
10-250-30-011 | 063443240 | 250 | 2" | 250 | 140 | 158 | 10 |
10-250-40-011 | 063443236 | 250 | 3/4" | 250 | 140 | 158 | 10 |
10-280-00-011 | 063443266 | 250 | 1" | 280 | 140 | 173 | 4,2 |
10-280-10-011 | 063443267 | 250 | 1 1/4" | 280 | 140 | 173 | 4,2 |
10-280-20-011 | 063443268 | 250 | 1 1/2" | 280 | 140 | 173 | 4,2 |
10-280-30-011 | 063443269 | 250 | 2" | 280 | 140 | 173 | 4,2 |
10-280-40-011 | 063443265 | 250 | 3/4" | 280 | 140 | 173 | 4,2 |
10-315-00-011 | 063443300 | 300 | 1" | 315 | 140 | 191 | 4,4 |
10-315-10-011 | 063443301 | 300 | 1 1/4" | 315 | 140 | 191 | 4,4 |
10-315-20-011 | 063443302 | 300 | 1 1/2" | 315 | 140 | 191 | 4,4 |
10-315-30-011 | 063443303 | 300 | 2" | 315 | 140 | 191 | 4,4 |
10-315-40-011 | 063443299 | 300 | 3/4" | 315 | 140 | 191 | 4,4 |
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
1. | Bøjle, overdel | Duktiljern, GJS-400-15 (GGG-40) |
2. | Pakning | EPDM gummi |
3. | Gummiliner | SBR gummi |
4. | Bolt | Rustfrit stål A2 |
5. | Bøjle, underdel | Duktiljern, GJS-400-15 (GGG-40) |
6. | Møtrik | Rustfrit syrefast stål A4 |
Test/godkendelser
- Belgaqua godkendt