AVK reguleringsventil, konstant flow, PN10/16
Fuldt gennemløb, AISI 316 rør og fittings, DN50-600
Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
Konstant flow-reguleringsventil, fuldt gennemløb. Velegnet til vand og neutrale væsker op til maks. 70° C
AVK pilotstyrede reguleringsventiler til konstant flow-regulering holder automatisk det ønskede flow uafhængigt af ændringer i indløbs- eller udløbstryk. Reguleringsventilen er pilotstyret og giver mulighed for præcis regulering og simpel justering af det ønskede flow uafhængigt af systemtryk.
Variant 859/102X-001 | |
---|---|
Tilslutning: | Med flanger |
Materiale: | Duktiljern |
DN: | DN50 - DN600 |
PN: | PN10/16 |
Fordele
Ventil:
- Løftet sæde forhindrer skader forårsaget af kavitation
- Parabolsk sædedesign sikrer let og præcis regulering
- Gummimembranens asymmetriske aksiale position giver mindre belastning ved en næsten lukket position
- Alle ikke-coatede dele af rustfrit stål AISI 316
- Ventilhus og -top af duktiljern med fusion bonded epoxycoating i overensstemmelse med DIN 3476-1 og EN 14901 og iht. WRAS-DVGW/W270/UBA, GSK-godkendt, 300 mikron, RAL 5017
- Flere godkendelser for alle gummikomponenter (EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)
Pilotsystem (EP patent nr 2855989):
- Modulopbygget og kompakt design giver mulighed for let at ombygge til andre eller flere applikationer
- Hovedkomponenter produceret af rustfrit stål AISI 316:
- Fordelingsblok:
- Forbinder ventil til pilotsystem
- Mulighed for justering af reguleringshastighed
- Kontrolblænde - Filter:
- Høj kapacitet og let gennemskylning
- Trådnet med maskevidde 100 - Hydraulisk kontrolblok:
- Balanceret pilotventil for mere stabilt tryk
- Kan konfigureres til forskellige applikationer ved brug af enkeltfunktionsmoduler eller multifunktionsmoduler
Downloads
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | DN mm |
Flange- boring |
Flow range m3/h |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Teoretisk vægt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859-0050-10-1140020 | 50 | PN10/16 | 3 - 8 | 245 | 131 | 161 | 335 | 14 | |
859-0050-10-1140021 | 50 | PN10/16 | 9 - 25 | 245 | 131 | 161 | 335 | 14 | |
859-0050-10-1140022 | 50 | PN10/16 | 15 - 35 | 245 | 131 | 161 | 335 | 14 | |
859-0065-10-1140020 | 65 | PN10/16 | 5 - 15 | 305 | 131 | 161 | 360 | 19 | |
859-0065-10-1140021 | 65 | PN10/16 | 8 - 20 | 305 | 131 | 161 | 360 | 19 | |
859-0065-10-1140022 | 65 | PN10/16 | 17 - 42 | 305 | 131 | 161 | 360 | 19 | |
859-0080-10-1140020 | 80 | PN10/16 | 7 - 18 | 325 | 131 | 161 | 380 | 23 | |
859-0080-10-1140021 | 80 | PN10/16 | 14 - 36 | 325 | 131 | 161 | 380 | 23 | |
859-0080-10-1140022 | 80 | PN10/16 | 27 - 65 | 325 | 131 | 161 | 380 | 23 | |
859-0100-10-1140020 | 100 | PN10/16 | 7 - 18 | 365 | 139 | 161 | 407 | 32 | |
859-0100-10-1140021 | 100 | PN10/16 | 14 - 34 | 365 | 139 | 161 | 407 | 32 | |
859-0100-10-1140022 | 100 | PN10/16 | 23 - 57 | 365 | 139 | 161 | 407 | 32 | |
859-0100-10-1140023 | 100 | PN10/16 | 47 - 113 | 365 | 139 | 161 | 407 | 32 | |
859-0150-10-1140020 | 150 | PN10/16 | 30 - 75 | 495 | 202 | 202 | 511 | 73 | |
859-0150-10-1140021 | 150 | PN10/16 | 50 - 150 | 495 | 202 | 202 | 511 | 73 | |
859-0150-10-1140022 | 150 | PN10/16 | 80 - 200 | 495 | 202 | 202 | 511 | 73 | |
859-0150-10-1140023 | 150 | PN10/16 | 115 - 254 | 495 | 202 | 202 | 511 | 73 | |
859-0200-10-0140020 | 200 | PN10 | 50 - 130 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 | |
859-0200-10-0140021 | 200 | PN10 | 115 - 290 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 | |
859-0200-10-0140022 | 200 | PN10 | 150 - 339 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 | |
859-0200-10-0140023 | 200 | PN10 | 190 - 339 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 | |
859-0200-10-1140020 | 200 | PN16 | 50 - 130 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 | |
859-0200-10-1140021 | 200 | PN16 | 115 - 290 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 | |
859-0200-10-1140022 | 200 | PN16 | 150 - 365 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 | |
859-0200-10-1140023 | 200 | PN16 | 190 - 452 | 615 | 252 | 252 | 623 | 125 | |
859-0250-10-0140020 | 250 | PN10 | 85 - 200 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 | |
859-0250-10-0140021 | 250 | PN10 | 140 - 350 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 | |
859-0250-10-0140022 | 250 | PN10 | 230 - 530 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 | |
859-0250-10-0140023 | 250 | PN10 | 280 - 530 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 | |
859-0250-10-1140020 | 250 | PN16 | 85 - 200 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 | |
859-0250-10-1140021 | 250 | PN16 | 140 - 350 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 | |
859-0250-10-1140022 | 250 | PN16 | 230 - 570 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 | |
859-0250-10-1140023 | 250 | PN16 | 280 - 690 | 745 | 275 | 275 | 705 | 180 | |
859-0300-10-0140020 | 300 | PN10 | 120 - 300 | 865 | 300 | 300 | 775 | 233 | |
859-0300-10-0140021 | 300 | PN10 | 175 - 430 | 865 | 300 | 300 | 775 | 233 | |
859-0300-10-0140022 | 300 | PN10 | 340 - 762 | 865 | 300 | 300 | 775 | 233 | |
859-0300-10-0140023 | 300 | PN10 | 460 - 762 | 865 | 300 | 300 | 775 | 233 | |
859-0300-10-1140020 | 300 | PN16 | 120 - 300 | 865 | 300 | 300 | 775 | 233 | |
859-0350-10-0140020 | 350 | PN10 | 170 - 420 | 995 | 354 | 354 | 890 | 455 | |
859-0350-10-0140021 | 350 | PN10 | 225 - 555 | 995 | 354 | 354 | 890 | 455 | |
859-0350-10-0140022 | 350 | PN10 | 510 - 1250 | 995 | 354 | 354 | 890 | 455 | |
859-0350-10-0140023 | 350 | PN10 | 650 - 1595 | 995 | 354 | 354 | 890 | 455 | |
859-0350-10-1140020 | 350 | PN16 | 170 - 420 | 995 | 354 | 354 | 890 | 455 | |
859-0350-10-1140021 | 350 | PN16 | 225 - 555 | 995 | 354 | 354 | 890 | 455 | |
859-0350-10-1140022 | 350 | PN16 | 510 - 1250 | 995 | 354 | 354 | 890 | 455 | |
859-0350-10-1140023 | 350 | PN16 | 650 - 1595 | 995 | 354 | 354 | 890 | 455 | |
859-0400-10-0140020 | 400 | PN10 | 225 - 545 | 1115 | 398 | 398 | 958 | 575 | |
859-0400-10-0140021 | 400 | PN10 | 370 - 905 | 1115 | 398 | 398 | 958 | 575 | |
859-0400-10-0140022 | 400 | PN10 | 525 - 1285 | 1115 | 398 | 398 | 958 | 575 | |
859-0400-10-0140023 | 400 | PN10 | 740 - 1815 | 1115 | 398 | 398 | 958 | 575 | |
859-0400-10-1140020 | 400 | PN16 | 225 - 545 | 1115 | 398 | 398 | 958 | 575 | |
859-0400-10-1140021 | 400 | PN16 | 370 - 905 | 1115 | 398 | 398 | 958 | 575 | |
859-0400-10-1140022 | 400 | PN16 | 525 - 1285 | 1115 | 398 | 398 | 958 | 575 | |
859-0400-10-1140023 | 400 | PN16 | 740 - 1815 | 1115 | 398 | 398 | 958 | 575 | |
859-0450-10-0140020 | 450 | PN10 | 280 - 690 | 1215 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-0140021 | 450 | PN10 | 445 - 1090 | 1215 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-0140022 | 450 | PN10 | 675 - 1640 | 1215 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-0140023 | 450 | PN10 | 1020 - 2495 | 1215 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-1140020 | 450 | PN16 | 280 - 690 | 1215 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-1140021 | 450 | PN16 | 445 - 1090 | 1215 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-1140022 | 450 | PN16 | 675 - 1640 | 1215 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-1140023 | 450 | PN16 | 1020 - 2495 | 1215 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0500-10-0140020 | 500 | PN10 | 350 - 835 | 1265 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-0140021 | 500 | PN10 | 530 - 1290 | 1265 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-0140022 | 500 | PN10 | 765 - 1860 | 1265 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-0140023 | 500 | PN10 | 1115 - 2715 | 1265 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-1140020 | 500 | PN16 | 350 - 835 | 1265 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-1140021 | 500 | PN16 | 530 - 1290 | 1265 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-1140022 | 500 | PN16 | 765 - 1860 | 1265 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-1140023 | 500 | PN16 | 1115 - 2715 | 1265 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0600-10-0140020 | 600 | PN10 | 500 - 1225 | 1465 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-0140021 | 600 | PN10 | 710 - 1735 | 1465 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-0140022 | 600 | PN10 | 970 - 2360 | 1465 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-0140023 | 600 | PN10 | 1780 - 4350 | 1465 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-1140020 | 600 | PN16 | 500 - 1225 | 1465 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-1140021 | 600 | PN16 | 710 - 1735 | 1465 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-1140022 | 600 | PN16 | 970 - 2360 | 1465 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-1140023 | 600 | PN16 | 1780 - 1450 | 1465 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
3D-tegninger
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
1. | O-ring | EPDM gummi |
2. | O-ring | EPDM gummi |
3. | Møtrik | Rustfrit stål A4 antifriktion |
4. | Lukkepakning | EPDM gummi |
5. | Skive | Rustfrit syrefast stål A4 |
6. | Bolt | Rustfrit syrefast stål A4 |
7. | Membran | EPDM gummi |
8. | O-ring | EPDM gummi |
9. | Møtrik | Rustfrit stål A4 antifriktion |
10. | Flad pakning | EPDM gummi |
11. | Flad pakning | EPDM gummi |
12. | Spindel | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
13. | Spindelstyr | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
14. | Ventiltop | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Fjeder | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
16. | Membranstøtte | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
17. | Afstandsrør | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
18. | Afstandsstykke | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
19. | Spindelprop | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
20. | Sæde | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
21. | Hus | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
22. | Flad pakning | EPDM gummi |
23. | O-ring | NBR gummi |
24. | Pakning | EPDM gummi |
25. | Bøsning | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
26. | Aksial reguleringsventil | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
27. | Hus | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
28. | O-ring | EPDM gummi |
29. | Topindsats | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
30. | O-ring | EPDM gummi |
31. | O-ring | EPDM gummi |
32. | O-ring | EPDM gummi |
33. | Pilotventil | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
34. | Bolt | Rustfrit syrefast stål A4 |
35. | Mekanisk udluftnings-ventil | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
36. | Filter | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
37. | Flange til restriktions-plade | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
38. | Restriktionsplade | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
39. | Pakning | EPDM gummi |
Test/godkendelser
- Sæde: 1.1 x PN. Ventilhus: 1.5 x PN
- WRAS godkendte materialer
Standarder
- Designet iht EN 1074 - 5
- Byggelængde iht. EN 558 tabel 2 basis serie 1
- Standard flangeboring iht. EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16