AVK reguleringsventil, trykholde / trykaflastning, PN10/16
Fuldt gennemløb, AISI 316, DN50-600
Kontakt
Martin Børsting
Teamleder og Produktchef, reguleringsventiler
Trykholde-/trykaflastningsventil (PSV), fuldt gennemløb. Velegnet til vand og neutrale væsker op til maks. 70° C
AVK pilotstyrede reguleringsventiler til trykholde-/trykaflastningsapplikationer (PSV) holder automatisk et minimumindløbstryk uafhængigt af ændringer i flow eller udløbstryk. Reguleringsventilen er pilotstyret, og via simpel justering af piloten fastsættes ønsket værdi for minimumindløbstryk.
Variant 859/101X-001 | |
---|---|
Tilslutning: | Med flanger |
Materiale: | Duktiljern |
DN: | DN50 - DN600 |
PN: | PN10/16 |
Fordele
Ventil:
- Løftet sæde forhindrer skader forårsaget af kavitation
- Høj Kv-værdi ved helt åben position
- Parabolsk sædedesign sikrer let og præcis regulering
- Gummimembranens asymmetriske aksiale position giver mindre belastning ved en næsten lukket position
- Alle ikke-coatede dele af rustfrit stål AISI 316
- Ventilhus og -top af duktiljern med fusion bonded epoxycoating i overensstemmelse med DIN 3476-1 og EN 14901 og iht. WRAS-DVGW/W270/UBA, GSK-godkendt, 300 mikron, RAL 5017
Pilotsystem (EP patent nr. 2855989):
- Modulopbygget og kompakt design giver mulighed for let at ombygge til andre eller flere applikationer
- Hovedkomponenter produceret af rustfrit stål AISI 316:
- Fordelingsblok:
- Forbinder ventil til pilotsystem
- Mulighed for justering af reguleringshastighed
- Kontrolblænde - Filter:
- Høj kapacitet og let gennemskylning
- Trådnet med maskevidde 100 - Hydraulisk kontrolblok:
- Balanceret pilotventil for mere stabilt tryk
- Kan konfigureres til forskellige applikationer ved brug af enkeltfunktionsmoduler eller multifunktionsmoduler
Downloads
Datablad
Relaterede datablade
Appendix
Installation
Detaljer
Animationer
AVK_859_pressure reducing valves.mp4 |
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | DN mm |
Flange- boring |
Reguleringsinterval bar |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Teoretisk vægt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859-0050-10-1140010 | 50 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 | |
859-0050-10-1140011 | 50 | PN10/16 | 5 - 11 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 | |
859-0050-10-1140012 | 50 | PN10/16 | 10 - 16 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 | |
859-0050-10-1140018 | 50 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 | |
859-0065-10-1140010 | 65 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 | |
859-0065-10-1140011 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 | |
859-0065-10-1140012 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 | |
859-0065-10-1140018 | 65 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 | |
859-0080-10-1140010 | 80 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 | |
859-0080-10-1140011 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 | |
859-0080-10-1140012 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 | |
859-0080-10-1140018 | 80 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 | |
859-0100-10-1140010 | 100 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 | |
859-0100-10-1140011 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 | |
859-0100-10-1140012 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 | |
859-0100-10-1140018 | 100 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 | |
859-0150-10-1140010 | 150 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 | |
859-0150-10-1140011 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 | |
859-0150-10-1140012 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 | |
859-0150-10-1140018 | 150 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 | |
859-0200-10-0140010 | 200 | PN10 | 1,5 - 6 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 | |
859-0200-10-0140011 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 | |
859-0200-10-0140018 | 200 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 | |
859-0200-10-1140010 | 200 | PN16 | 1,5 - 6 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 | |
859-0200-10-1140011 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 | |
859-0200-10-1140012 | 200 | PN16 | 10 - 16 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 | |
859-0200-10-1140018 | 200 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 | |
859-0250-10-0140010 | 250 | PN10 | 1,5 - 6 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 | |
859-0250-10-0140011 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 | |
859-0250-10-0140018 | 250 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 | |
859-0250-10-1140010 | 250 | PN16 | 1,5 - 6 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 | |
859-0250-10-1140011 | 250 | PN16 | 5 - 11 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 | |
859-0250-10-1140012 | 250 | PN16 | 10 - 16 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 | |
859-0250-10-1140018 | 250 | PN16 | 0.1 - 1 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 | |
859-0300-10-0140010 | 300 | PN10 | 1,5 - 6 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 | |
859-0300-10-0140011 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 | |
859-0300-10-0140018 | 300 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 | |
859-0300-10-1140010 | 300 | PN16 | 1,5 - 6 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 | |
859-0300-10-1140011 | 300 | PN16 | 5 - 11 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 | |
859-0300-10-1140012 | 300 | PN16 | 10 - 16 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 | |
859-0300-10-1140018 | 300 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 | |
859-0350-10-0140010 | 350 | PN10 | 0.6 - 6 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 | |
859-0350-10-0140011 | 350 | PN10 | 5 - 10 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 | |
859-0350-10-0140018 | 350 | PN10 | 0.1 - 1 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 | |
859-0350-10-1140010 | 350 | PN16 | 0.6 - 6 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 | |
859-0350-10-1140011 | 350 | PN16 | 5 - 11 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 | |
859-0350-10-1140012 | 350 | PN16 | 10 - 16 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 | |
859-0350-10-1140018 | 350 | PN16 | 0.1 - 1 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 | |
859-0400-10-0140010 | 400 | PN10 | 0.6 - 6 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 | |
859-0400-10-0140011 | 400 | PN10 | 5 - 10 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 | |
859-0400-10-0140018 | 400 | PN10 | 0.1 - 1 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 | |
859-0400-10-1140010 | 400 | PN16 | 0.6 - 6 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 | |
859-0400-10-1140011 | 400 | PN16 | 5 - 11 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 | |
859-0400-10-1140012 | 400 | PN16 | 10 - 16 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 | |
859-0400-10-1140018 | 400 | PN16 | 0.1 - 1 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 | |
859-0450-10-0140010 | 450 | PN10 | 0.6 - 6 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-0140011 | 450 | PN10 | 5 - 10 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-0140018 | 450 | PN10 | 0.1 - 1 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-1140010 | 450 | PN16 | 0.6 - 6 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-1140011 | 450 | PN16 | 5 - 11 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-1140012 | 450 | PN16 | 10 - 16 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-1140018 | 450 | PN16 | 0.1 - 1 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0500-10-0140010 | 500 | PN10 | 0.6 - 6 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-0140011 | 500 | PN10 | 5 - 10 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-0140018 | 500 | PN10 | 0.1 - 1 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-1140010 | 500 | PN16 | 0.6 - 6 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-1140011 | 500 | PN16 | 5 - 11 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-1140012 | 500 | PN16 | 10 - 16 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-1140018 | 500 | PN16 | 0.1 - 1 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0600-10-0140010 | 600 | PN10 | 0.6 - 6 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-0140011 | 600 | PN10 | 5 - 10 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-0140018 | 600 | PN10 | 0.1 - 1 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-1140010 | 600 | PN16 | 0.6 - 6 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-1140011 | 600 | PN16 | 5 - 11 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-1140012 | 600 | PN16 | 10 - 16 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-1140018 | 600 | PN16 | 0.1 - 1 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
3D-tegninger
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
1. | O-ring | EPDM gummi |
2. | O-ring | EPDM gummi |
3. | Møtrik | Rustfrit stål A4 antifriktion |
4. | Lukkepakning | EPDM gummi |
5. | Skive | Rustfrit syrefast stål A4 |
6. | Bolt | Rustfrit syrefast stål A4 |
7. | Membran | EPDM gummi |
8. | O-ring | EPDM gummi |
9. | Møtrik | Rustfrit stål A4 antifriktion |
10. | Flad pakning | EPDM gummi |
11. | Flad pakning | EPDM gummi |
12. | Spindel | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
13. | Spindelstyr | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
14. | Ventiltop | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Fjeder | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
16. | Membranstøtte | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
17. | Afstandsrør | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
18. | Afstandsstykke | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
19. | Spindelprop | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
20. | Sæde | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
21. | Hus | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
22. | Flad pakning | EPDM gummi |
23. | O-ring | NBR gummi |
24. | Pakning | EPDM gummi |
25. | Bøsning | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
26. | Aksial reguleringsventil | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
27. | Hus | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
28. | O-ring | EPDM gummi |
29. | Topindsats | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
30. | O-ring | EPDM gummi |
31. | O-ring | EPDM gummi |
32. | O-ring | EPDM gummi |
33. | Pilotventil | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
34. | Bolt | Rustfrit syrefast stål A4 |
35. | Mekanisk udluftnings-ventil | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
36. | Filter | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
Test/godkendelser
- Sæde: 1.1 x PN. Ventilhus: 1.5 x PN
- WRAS godkendte materialer
Standarder
- Designet iht EN 1074 - 5
- Byggelængde iht. EN 558 tabel 2 basis serie 1
- Standard flangeboring iht. EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16