AVK reguleringsventil, trykreducerende, PN10/16
Fuldt gennemløb, AISI 316, DN50-600
Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
Trykreducerende ventil (PRV), fuldt gennemløb. Velegnet til vand og neutrale væsker op til maks. 70° C
AVK pilotstyrede reguleringsventiler til trykreducerende applikationer (PRV) reducerer automatisk højt indløbstryk til lavere udløbstryk. Udløbstrykket holdes konstant, selvom der sker ændringer i flow eller indløbstryk. Reguleringsventilen er pilotstyret og kan indstilles meget præcist med let justering af udløbstryk.
Variant 859/100X-001 | |
---|---|
Tilslutning: | Med flanger |
Materiale: | Duktiljern |
DN: | DN50 - DN600 |
PN: | PN10/16 |
Fordele
Ventil:
- Løftet sæde forhindrer skader forårsaget af kavitation
- Høj Kv-værdi ved helt åben position
- Parabolsk sædedesign sikrer let og præcis regulering
- Gummimembranens asymmetriske aksiale position giver mindre belastning ved en næsten lukket position
- Alle ikke-coatede dele af rustfrit stål AISI 316
- Ventilhus og -top af duktiljern med fusion bonded epoxycoating i overensstemmelse med DIN 3476-1 og EN 14901 og iht. WRAS-DVGW/W270/UBA, GSK-godkendt, 300 mikron, RAL 5017
Pilotsystem (EP patent nr. 2855989):
- Modulopbygget og kompakt design giver mulighed for let at ombygge til andre eller flere applikationer
- Hovedkomponenter produceret af rustfrit stål AISI 316:
- Fordelingsblok:
- Forbinder ventil til pilotsystem
- Mulighed for justering af reguleringshastighed
- Kontrolblænde - Filter:
- Høj kapacitet og let gennemskylning
- Trådnet med maskevidde 100 - Hydraulisk kontrolblok:
- Balancet pilotventil for mere stabilt tryk
- Kan konfigureres til forskellige applikationer ved brug af enkeltfunktionsmoduler eller multifunktionsmoduler
Downloads
Datablad
Relaterede datablade
Appendix
Installation
Detaljer
Animationer
AVK_859_pressure reducing valves.mp4 |
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | DN mm |
Flange- boring |
Reguleringsinterval bar |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Teoretisk vægt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859-0050-10-1140000 | 50 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 | |
859-0050-10-1140001 | 50 | PN10/16 | 5 - 11 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 | |
859-0050-10-1140002 | 50 | PN10/16 | 10 - 16 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 | |
859-0050-10-1140003 | 50 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 | |
859-0065-10-1140000 | 65 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 | |
859-0065-10-1140001 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 | |
859-0065-10-1140002 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 | |
859-0065-10-1140003 | 65 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 | |
859-0080-10-1140000 | 80 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 | |
859-0080-10-1140001 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 | |
859-0080-10-1140002 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 | |
859-0080-10-1140003 | 80 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 | |
859-0100-10-1140000 | 100 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 | |
859-0100-10-1140001 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 | |
859-0100-10-1140002 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 | |
859-0100-10-1140003 | 100 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 | |
859-0150-10-1140000 | 150 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 | |
859-0150-10-1140001 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 | |
859-0150-10-1140002 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 | |
859-0150-10-1140003 | 150 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 | |
859-0200-10-0140000 | 200 | PN10 | 0.6 - 6 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 | |
859-0200-10-0140001 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 | |
859-0200-10-0140003 | 200 | PN10 | 0.1 - 1 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 | |
859-0200-10-1140000 | 200 | PN16 | 0.6 - 6 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 | |
859-0200-10-1140001 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 | |
859-0200-10-1140002 | 200 | PN16 | 10 - 16 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 | |
859-0200-10-1140003 | 200 | PN16 | 0.1 - 1 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 | |
859-0250-10-0140000 | 250 | PN10 | 0.6 - 6 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 | |
859-0250-10-0140001 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 | |
859-0250-10-0140003 | 250 | PN10 | 0.1 - 1 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 | |
859-0250-10-1140000 | 250 | PN16 | 0.6 - 6 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 | |
859-0250-10-1140001 | 250 | PN16 | 5 - 11 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 | |
859-0250-10-1140002 | 250 | PN16 | 10 - 16 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 | |
859-0250-10-1140003 | 250 | PN16 | 0.1 - 1 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 | |
859-0300-10-0140000 | 300 | PN10 | 0.6 - 6 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 | |
859-0300-10-0140001 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 | |
859-0300-10-0140003 | 300 | PN10 | 0.1 - 1 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 | |
859-0300-10-1140000 | 300 | PN16 | 0.6 - 6 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 | |
859-0300-10-1140001 | 300 | PN16 | 5 - 11 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 | |
859-0300-10-1140002 | 300 | PN16 | 10 - 16 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 | |
859-0300-10-1140003 | 300 | PN16 | 0.1 - 1 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 | |
859-0350-10-0140000 | 350 | PN10 | 0.6 - 6 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 | |
859-0350-10-0140001 | 350 | PN10 | 5 - 10 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 | |
859-0350-10-0140003 | 350 | PN10 | 0.1 - 1 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 | |
859-0350-10-1140000 | 350 | PN16 | 0.6 - 6 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 | |
859-0350-10-1140001 | 350 | PN16 | 5 - 11 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 | |
859-0350-10-1140002 | 350 | PN16 | 10 - 16 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 | |
859-0350-10-1140003 | 350 | PN16 | 0.1 - 1 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 | |
859-0400-10-0140000 | 400 | PN10 | 0.6 - 6 | 1100 | 398 | 398 | 958 | 575 | |
859-0400-10-0140001 | 400 | PN10 | 5 - 10 | 1100 | 398 | 398 | 958 | 575 | |
859-0400-10-0140003 | 400 | PN10 | 0.1 - 1 | 1100 | 398 | 398 | 958 | 575 | |
859-0400-10-1140000 | 400 | PN16 | 0.6 - 6 | 1100 | 300 | 398 | 958 | 575 | |
859-0400-10-1140001 | 400 | PN16 | 5 - 11 | 1100 | 398 | 398 | 958 | 575 | |
859-0400-10-1140002 | 400 | PN16 | 10 - 16 | 1100 | 398 | 398 | 958 | 575 | |
859-0400-10-1140003 | 400 | PN16 | 0.1 - 1 | 1100 | 398 | 398 | 958 | 575 | |
859-0450-10-0140000 | 450 | PN10 | 0.6 - 6 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-0140001 | 450 | PN10 | 5 - 10 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-0140003 | 450 | PN10 | 0.1 - 1 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-1140000 | 450 | PN16 | 0.6 - 6 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-1140001 | 450 | PN16 | 5 - 11 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-1140002 | 450 | PN16 | 10 - 16 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0450-10-1140003 | 450 | PN16 | 0.1 - 1 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 | |
859-0500-10-0140000 | 500 | PN10 | 0.6 - 6 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-0140001 | 500 | PN10 | 5 - 10 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-0140003 | 500 | PN10 | 0.1 - 1 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-1140000 | 500 | PN16 | 0.6 - 6 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-1140001 | 500 | PN16 | 5 - 11 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-1140002 | 500 | PN16 | 10 - 16 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0500-10-1140003 | 500 | PN16 | 0.1 - 1 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 | |
859-0600-10-0140000 | 600 | PN10 | 0.6 - 6 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-0140001 | 600 | PN10 | 5 - 10 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-0140003 | 600 | PN10 | 0.1 - 1 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-1140000 | 600 | PN16 | 0.6 - 6 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-1140001 | 600 | PN16 | 5 - 11 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-1140002 | 600 | PN16 | 10 - 16 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 | |
859-0600-10-1140003 | 600 | PN16 | 0.1 - 1 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
3D-tegninger
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
1. | O-ring | EPDM gummi |
2. | O-ring | EPDM gummi |
3. | Møtrik | Rustfrit stål A4 antifriktion |
4. | Lukkepakning | EPDM gummi |
5. | Skive | Rustfrit syrefast stål A4 |
6. | Bolt | Rustfrit syrefast stål A4 |
7. | Membran | EPDM gummi |
8. | O-ring | EPDM gummi |
9. | Møtrik | Rustfrit stål A4 antifriktion |
10. | Flad pakning | EPDM gummi |
11. | Flad pakning | EPDM gummi |
12. | Spindel | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
13. | Spindelstyr | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
14. | Ventiltop | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Fjeder | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
16. | Membranstøtte | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
17. | Afstandsrør | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
18. | Afstandsstykke | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
19. | Spindelprop | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
20. | Sæde | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
21. | Hus | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
22. | Flad pakning | EPDM gummi |
23. | O-ring | NBR gummi |
24. | Pakning | EPDM gummi |
25. | Bøsning | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
26. | Aksial reguleringsventil | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
27. | Hus | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
28. | O-ring | EPDM gummi |
29. | Topindsats | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
30. | O-ring | EPDM gummi |
31. | O-ring | EPDM gummi |
32. | O-ring | EPDM gummi |
33. | Pilotventil | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
34. | Bolt | Rustfrit syrefast stål A4 |
35. | Mekanisk udluftnings-ventil | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
36. | Filter | Rustfrit syrefast stål AISI 316 |
Test/godkendelser
- Sæde: 1.1 x PN. Ventilhus: 1.5 x PN
- WRAS godkendte materialer
Standarder
- Designet iht EN 1074 - 5
- Byggelængde iht. EN 558 tabel 2 basis serie 1
- Standard flangeboring iht. EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16