AVK aksial reguleringsventil, PN10/16
Gearboks til dynamisk regulering, rustfrit ståltrim, DN80-1600
Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
Aksial reguleringsventil PN10/16 for regulering af flow og tryk. Til vand og neutrale væsker op til maks. 70° C
AVK serie 872 aksiale reguleringsventiler er designet til drøvling og regulering selv ved meget høje flowrater og ved høje såvel som ubetydelige differenstryk. Det robuste ventilhus er alt efter DN fremstillet af rustfrit stål eller duktiljern coatet med epoxy for lang holdbarhed og pålidelighed. Den aksiale reguleringsventil giver mulighed for præcis regulering, og højkvalitetsmaterialerne sikrer en lang levetid med let adgang for vedligeholdelse.
Variant 872/00-004 | |
---|---|
Tilslutning: | Med flanger |
Materiale: | Duktiljern |
DN: | DN80 - DN1600 |
PN: | PN16 |
Fordele
- Konstruktion af ventilhuset uden samlinger
- Symmetrisk gennemløb sikrer jævnt fordelt flow mod hele sædet i enhver åben position
- Trykbalance i det indvendige kammer for lavt driftsmoment
- Ventilhusets indvendige form er optimeret til at give ekstremt lavt tryktab
- 4 - 6 styrespor sikrer lav vibration
- Pakning monteret på stempel forhindrer unødigt slid ved brug af anti-kavitationtrim
- Pakning i polyurethan for høj modstandsdygtighed overfor slitage
- Alle dele af duktiljern er coatet med min. 250 μm fusion bonded epoxy, blå RAL 5005
- Let adgang for vedligeholdelse
- Akselpakning med dobbelte O-ringe
- Indvendige dele og bolte af rustfrit stål
- Applikationer:
- Flowkontrol
- Trykregulering
- Opstart af pumpe
- Reservoirindløb
- Udledning
- Turbine by-pass
- Luftregulering
Downloads
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | DN mm |
Flange- boring |
A mm |
B mm |
D mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
Teoretisk vægt / kg |
Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872-0080-00-10900300100 | 80 | PN10/16 | 125 | 117 | 100 | 230 | 260 | 330 | 31 | Byggelængde ith. EN 558, serie 48 | |
872-0100-00-10900300100 | 100 | PN10/16 | 145 | 117 | 120 | 230 | 300 | 360 | 39 | ||
872-0150-00-10900300100 | 150 | PN10/16 | 175 | 150 | 135 | 295 | 350 | 425 | 69 | ||
872-0200-00-00100300000 | 200 | PN10 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | ||
872-0200-00-10100300000 | 200 | PN16 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | ||
872-0250-00-00100300000 | 250 | PN10 | 260 | 155 | 165 | 475 | 450 | 565 | 160 | ||
872-0250-00-10100300000 | 250 | PN16 | 260 | 155 | 165 | 475 | 450 | 570 | 160 | ||
872-0300-00-00100300000 | 300 | PN10 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 225 | ||
872-0300-00-10100300000 | 300 | PN16 | 305 | 215 | 185 | 535 | 500 | 655 | 245 | ||
872-0350-00-00100300000 | 350 | PN10 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 720 | 270 | ||
872-0350-00-10100300000 | 350 | PN16 | 345 | 300 | 205 | 595 | 550 | 725 | 305 | ||
872-0400-00-00100300000 | 400 | PN10 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 353 | ||
872-0400-00-10100300000 | 400 | PN16 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 380 | ||
872-0450-00-00100300000 | 450 | PN10 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 875 | 431 | ||
872-0450-00-10100300000 | 450 | PN16 | 415 | 305 | 240 | 745 | 650 | 885 | 465 | ||
872-0500-00-00100300000 | 500 | PN10 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 935 | 521 | ||
872-0500-00-10100300000 | 500 | PN16 | 445 | 305 | 245 | 785 | 700 | 950 | 554 | ||
872-0600-00-00100300000 | 600 | PN10 | 505 | 305 | 280 | 925 | 800 | 1060 | 775 | ||
872-0600-00-10100300000 | 600 | PN16 | 505 | 305 | 280 | 925 | 800 | 1070 | 840 | ||
872-0700-00-00100300000 | 700 | PN10 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1080 | ||
872-0700-00-10100300000 | 700 | PN16 | 565 | 335 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1145 | ||
872-0800-00-00100300000 | 800 | PN10 | 650 | 305 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1564 | ||
872-0800-00-10100300000 | 800 | PN16 | 650 | 335 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1645 | ||
872-0900-00-00100300000 | 900 | PN10 | 715 | 510 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2070 | ||
872-0900-00-10100300000 | 900 | PN16 | 715 | 510 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2115 | ||
872-1000-00-00100300000 | 1000 | PN10 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2554 | ||
872-1000-00-10100300000 | 1000 | PN16 | 760 | 610 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2690 | ||
872-1200-00-00100300000 | 1200 | PN10 | 870 | 610 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3840 | ||
872-1200-00-10100300000 | 1200 | PN16 | 870 | 610 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3945 | ||
872-1400-00-00100300000 | 1400 | PN10 | 1000 | 510 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5267 | ||
872-1400-00-10100300000 | 1400 | PN16 | 1000 | 610 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 8710 | ||
872-1600-00-00100300000 | 1600 | PN10 | 1153 | 610 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8158 | ||
872-1600-00-10100300000 | 1600 | PN16 | 1153 | 741 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8321 |
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
1. | Aksel | Rustfrit stål 1.4028 |
2. | Skrue | Rustfrit stål A2-70 |
3. | Feder | Rustfrit stål |
4. | Aksel-tætningsring | Alu-bronze CC333G |
5. | O-ring | EPDM gummi |
6. | Bøsning | Alu-bronze CC333G |
7. | Bøsning | Alu-bronze CC333G |
8. | O-ring | EPDM gummi |
9. | Prop | Plastik |
10. | Konveksformet prop | Rustfrit stål 1.4028 |
11. | O-ring | EPDM gummi |
12. | Hus | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Krank | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Stift | Rustfrit stål 1.4028 |
15. | Split | Rustfrit stål 1.4301 |
16. | Bøsning | Alu-bronze CC333G |
17. | Styr | Messing CW617N |
18. | Stempelrør | Rustfrit stål 1.4301 |
19. | Løfteøje | Stål, zinkbelagt |
20. | Pakning | Polyurethan |
21. | O-ring | EPDM gummi |
22. | Pakning | Polyurethan |
23. | Stempelflange | Rustfrit stål 1.4301 |
24. | Fikseringsplade | Rustfrit stål 1.4301 |
25. | Bøsning | Alu-bronze CC333G |
26. | Forbindelsesstang | Rustfrit stål 1.4028 |
27. | Stift | Rustfrit stål 1.4028 |
28. | Sædepakning | Rustfrit stål 1.4301 |
29. | Feder | Rustfrit stål |
30. | Unbrakoskrue | Rustfrit stål A2-70 |
31. | Bolt | Rustfrit stål A2-70 |
32. | Styr | Messing CW617N |
33. | Sædering | Rustfrit stål 1.4301 |
34. | Bolt | Rustfrit stål A2-70 |
35. | Bolt | Rustfrit stål A2-70 |
36. | Bolt | Rustfrit stål A2-70 |
37. | Gearboks |
Test/godkendelser
- Hydraulisk test iht. EN 1074-1 & 2 / EN 12266
- Sæde: 1,1 x PN (i bar). Åben ventil: 1,5 x PN (i bar). Test af løsgangs- og lukkemoment.
- Godkendt iht. WRAS Certifikat No. 2301010
Standarder
- Designet iht EN 1074 - 5
- Byggelængde iht. EN 558 tabel 2 basis serie 15
- Standard flangeboring iht. EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16