AVK CERTUS™ PE KUGLEVENTILER, 10 bar
Svejseender, fuldt gennemløb, OD20 - OD180, SDR11

Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
PE kugleventil AVK CERTUS™ til gas maks. 20° C. Note: Maksimal arbejdstemperatur er angivet iht. ISO 9080-kravene til levetid for PE-rør.
AVK kugleventiler har internationale godkendelser og spænder fra OD20 til OD180 mm. AVK PE kugleventiler er lavet af PE100 og kan svejses på alle PE100 og PE80 rør. Ventilen er dermed en integreret del af et fuldsvejst, lækagefri rørsystem. Fuldt gennemløb for alle størrelser sikrer begrænset tryktab og bedre flow gennem ventilen. Alle ventiler leveres med dobbelt spidslængde, der giver mulighed for en ekstra elektrosvejsning efter behov.
Variant 85/30-002 | |
---|---|
Tilslutning: | PE-rørender |
Materiale: | Polyethylen (PE) |
DN: | DN25 - DN150 |
PN: | PN16 |
Fordele
- Kombinationen af PE-kuglens design, gummipakninger af høj kvalitet og smøring sikrer lave betjeningsmomenter og forhindrer fastklæbning
- Smørelse med minimal afsmitning fra de smurte overflader giver forbedret funktion over tid
- Let montering af alle standardspindler, da der både er indvendig og udvendig betjeningsfirkant
- Topkappen kan skiftes under tryk og er, som en sikkerhedsforanstaltning, designet til at fejle og dermed forhindre lækage, hvis ventilen spændes for hårdt
- Dobbelt spidslængde, der giver mulighed for to elektrosvejste samlinger
- Stregkode + AVIT (QR-kode) sikrer fuld sporbarhed og kan bruges til at registrere ventilernes placering
- Præcis sædekompression opnås ved den automatiske svejseproces
Downloads
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | D4 mm |
D6 mm |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
D5 mm |
D7 mm |
D8 mm |
D9 mm |
D10 mm |
D11 mm |
Teoretisk vægt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85-020-30-23203001 | 20 | 26 | 305 | 155 | 95 | 3.0 | 46 | 49.6 | 20.0 | 82 | 76 | 0.8 | |
85-032-30-23203001 | 32 | 26 | 320 | 155 | 95 | 3.0 | 46 | 49.6 | 20.0 | 88 | 70 | 0.8 | |
85-040-30-13203001 | 40 | 26 | 340 | 155 | 95 | 3.7 | 46 | 49.6 | 20.0 | 98 | 66 | 0.9 | |
85-063-30-23203001 | 63 | 51 | 435 | 205 | 135 | 5.8 | 46 | 49.6 | 20.0 | 130 | 84 | 1.8 | |
85-090-30-23203001 | 90 | 74 | 520 | 285 | 180 | 8.2 | 46 | 49.6 | 20.0 | 158 | 123 | 3.8 | |
85-110-30-21203001 | 110 | 90 | 560 | 280 | 205 | 10.0 | 31 | 49.6 | 20.0 | 164 | 96 | 5.5 | |
85-125-30-11203001 | 125 | 90 | 585 | 280 | 205 | 11.4 | 31 | 49.6 | 20.0 | 182 | 89 | 5.9 | |
85-160-30-21203001 | 160 | 131 | 700 | 370 | 280 | 14.6 | 35 | 49.6 | 20.0 | 196 | 120 | 13.8 | |
85-180-30-11203001 | 180 | 131 | 735 | 370 | 280 | 16.4 | 35 | 49.6 | 20.0 | 220 | 110 | 14.4 |
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
1. | Topkappe | PP GF |
2. | Skrue | Rustfrit syrefast stål A4 |
3. | O-ring | NBR gummi |
4. | O-ring | NBR gummi |
5. | Spindel | POM |
6. | Hus | PE 100 |
7. | Kuglesæde | NBR gummi |
8. | Sædebøjle | PE 100 |
9. | Kugle | POM |
10. | Spids | PE 100 |
11. | Spindel | Polyamid |
12. | Sædebøjle | PP |
13. | Kugle | POM |
14. | Ring | PA GF |
15. | Stift |
Standarder
- EN12201-4, Designet iht. EN 1555-4, Designet iht. GIS/V7 Del 2, ISO4437-4