AVK OPSVEJST KOBLING, PN16
Opsvejst kobling til PVC- og stålrør til vand, spildevand og neutrale væsker -10°C to +70°C
Variant 258/30-001 | |
---|---|
Tilslutning: | Med flanger |
Materiale: | Stål |
DN: | DN350 - DN1200 |
PN: | PN16 |
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | DP Nom. O.D. mm |
H3 mm |
L mm |
Antal bolte |
Teoretisk vægt / kg |
Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
258-30-0355-10 | 355 | 462 | 270 | 8 | 25 | Til PVC- og stålrør | |
258-30-0406-10 | 406 | 513 | 270 | 8 | 31 | ||
258-30-0457-10 | 457 | 564 | 270 | 10 | 34 | ||
258-30-0508-10 | 508 | 615 | 270 | 10 | 37 | ||
258-30-0609-10 | 609 | 716 | 270 | 10 | 43 | Til PVC- og stålrør | |
258-30-0711-10 | 711 | 818 | 270 | 12 | 48 | ||
258-30-0812-10 | 812 | 919 | 270 | 12 | 55 | Til PVC- og stålrør | |
258-30-0914-10 | 914 | 1021 | 270 | 14 | 63 | Til PVC- og stålrør | |
258-30-1016-10 | 1016 | 1123 | 270 | 14 | 68 | ||
258-30-1220-10 | 1220 | 1327 | 270 | 16 | 79 | Til PVC- og stålrør |
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
1. | Løsflange | Blødt stål iht. BS EN 10025 FE430B |
2. | Bolte | Elforzinket, passiveret stål 8.8 |
3. | Pakninger | EPDM gummi |
4. | Hus | Blødt stål iht. BS EN 10025 FE430B |
5. | Skive | Elforzinket, passiveret stål 8 |
6. | Møtrikker | Elforzinket, passiveret stål 8 |
7. | Coating | Epoxy |
Test/godkendelser
- Hydraulisk test iht. 1,5 x PN
- Belgaqua godkendt
- Materialer er godkendte iht. WRAS