AVK SUPA PLUS™ FLANGEADAPTER, PN10/16
Trækfast, til PE- og PVC-rør, EPDM pakning
Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
Supa Plus™ trækfast flangeadapter til PE/uPVC-rør til drikkevand og neutrale væsker til max. 70° C
AVK Supa Plus™ er en serie af trækfaste koblinger, flangeadaptere og slutmuffer dedikeret til PE-og uPVC-rør. Supa Plus™ koblinger er fleksible og er meget nemme at montere på grund af den kombinerede kompressions-pakning, som muliggør ± 3,5 ° afvinkling og gør det let at indsætte rørenderne selv i de store dimensioner. Eksterne M16 bolte af antifriktionsbelagt rustfrit stål og coating af høj kvalitet giver en meget holdbar korrosionsbeskyttelse.
Variant 623/10-004 | |
---|---|
Tilslutning: | Supa Plus™ kobling |
Materiale: | Duktiljern |
DN: | DN40 - DN300 |
PN: | PN16 |
Fordele
- Den kombinerede pakning af drikkevandsgodkendt EPDM gummi med trækfaste gribesegmenter af RG5 bronze muliggør ±3.5° afvinkling
- Eksterne bolte forhindrer korrosion i det der ikke er gevind direkte i det duktile støbejern
- Antifriktionsbelagte M16 bolte af rustfrit stål A2 og møtrikker af syrefast rustfrit stål A4 muliggør let tilspænding og forhindrer rivning
- Kompressionspakningen gør det let at indsætte rørenden, selv i store dimensioner
- Hus og løsflange af duktiljern med fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901
Downloads
Datablad
Certifikater
Montage- og vedligeholdelsesvejledning
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | DN mm |
Dd mm |
Flange- boring |
D mm |
L mm |
L1 mm |
Teoretisk vægt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623-10-040-6141001 | 143350040 | 40 | 40 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 6,3 |
623-10-050-6141001 | 143350050 | 40 | 50 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 3,7 |
623-10-063-6141001 | 143350063 | 50/65 | 63 | PN10/16 | 175 | 123 | 63 | 4,0 |
623-10-075-6141001 | 143350075 | 60/65 | 75 | PN10/16 | 180 | 123 | 63 | 4,3 |
623-10-090-6141001 | 143350090 | 80 | 90 | PN10/16 | 195 | 122 | 62 | 4,7 |
623-10-110-6141001 | 143350110 | 100 | 110 | PN10/16 | 215 | 123 | 63 | 6,0 |
623-10-125-6141001 | 143350125 | 125 | 125 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 7,8 |
623-10-140-6141001 | 143350140 | 125 | 140 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 8,9 |
623-10-160-6141001 | 143350160 | 150 | 160 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 8,3 |
623-10-180-6141001 | 143350180 | 150 | 180 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 10 |
623-10-200-6141001 | 143350201 | 200 | 200 | PN16 | 335 | 126 | 64 | 14 |
623-10-225-6141001 | 143350226 | 200 | 225 | PN16 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-250-6141001 | 143350250 | 250 | 250 | PN10/16 | 400 | 179 | 88 | 21 |
623-10-280-6141001 | 143350280 | 250 | 280 | PN16 | 403 | 179 | 88 | 25 |
623-10-315-6141001 | 143350315 | 300 | 315 | PN10/16 | 458 | 179 | 88 | 26 |
3D-tegninger
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
1. | Adapterflange | Duktiljern |
2. | Kombinationspakning | RG5 bronze / EPDM |
3. | Flangepakning | EPDM gummi |
4. | Løsflange | Duktiljern |
5. | Møtrik | Rustfrit syrefast stål A4 |
6. | Skive | Rustfrit stål A2 |
7. | Bolt | Rustfrit stål A2 |
Test/godkendelser
- Belgaqua godkendt
Standarder
- Suunniteltu AS4020 mukaan, Designet iht. AS4130, Designet iht. 4158, Designet iht. EN 12842
- Standard flangeboring iht. EN1092 (ISO 7005-2), PN16