AVK DOBBELT-EXCENTRISK BUTTERFLYVENTIL, PN10/16
Integreret sæde, IP68 gearboks, DN150-600
Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
Dobbelt-excentrisk butterflyventil iht. EN 593 til drikkevand og neutrale væsker til max. 70° C
AVKs dobbelt-excentriske butterflyventiler er designet med "tilting" disk, som let betjening. Den drikkevandsgodkendte EPDM sædepakning har en glimrende kompressionsevne, og dermed evne til at genvinde sin oprindelige form. Epoxycoatingen er højkvalitets GSK godkendt og akslerne er korrosionsbeskyttede, hvilket sikrer maksimal holdbarhed. Ventilerne er velegnede til bi-direktionalt flow.
Variant 756/106-146 | |
---|---|
Tilslutning: | Med flanger |
Materiale: | Duktiljern |
DN: | DN150 - DN600 |
PN: | PN10/16 |
Lukkeretning: | Højrelukkende |
Fordele
- "Tilting" disk letter kompressionen på sædepakningen efter kun et par graders åbning, og giver lavt betjeningsmoment
- Sædepakningens profil og gummikvaliteten sikrer lavt betjeningsmoment
- Pakningsring af rustfrit stål
- De gevindskårne bolthuller i disken er korrosionsbeskyttede med O-ringe
- Sædet er støbt i ventilhuset og er epoxybelagt for at forhindre korrosion
- Aksel af rustfrit stål AISI 431 med selvsmørende lejer af bronze
- Akselenderne er korrosionsbeskyttede med en sikkerhedsplade af rustfrit stål og en pakning
- Udskiftelig akselpakning med EPDM O-ring på en rustfri stålring, en backup EPDM O-ring i ventilhuset, en flad EPDM pakning og en NBR O-ring
- Ventilhus og disk af duktiljern med fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901, GSK godkendt, RAL 5017.
Downloads
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | DN mm |
Flange- boring |
D1 mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Teoretisk vægt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0150-1-14006 | 150 | PN10/16 | #12.3 | 210 | - | - | 201 | 155 | 261 | - | - | 178 | 37 | |
756-0200-1-04006 | 416504020 | 200 | PN10 | #12.3 | 230 | - | - | 227 | 182 | 279 | - | - | 178 | 40 |
756-0200-1-14006 | 416505020 | 200 | PN16 | #12.3 | 230 | - | - | 227 | 182 | 279 | - | - | 178 | 51 |
756-0250-1-04006 | 416504022 | 250 | PN10 | #12.3 | 250 | - | 1 | 261 | 215 | 313 | - | 6 | 178 | 58 |
756-0250-1-14006 | 416505022 | 250 | PN16 | #12.3 | 250 | - | 1 | 261 | 215 | 313 | - | 6 | 178 | 50 |
756-0300-1-04006 | 416504023 | 300 | PN10 | #12.3 | 270 | 1 | 12 | 292 | 242 | 343 | 6 | 104 | 178 | 83 |
756-0300-1-14006 | 416505023 | 300 | PN16 | #12.3 | 270 | 1 | 12 | 292 | 242 | 343 | 6 | 104 | 189 | 106 |
756-0350-1-04006 | 416504024 | 350 | PN10 | #12.3 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 369 | 151 | 173 | 178 | 110 |
756-0350-1-14006 | 416505024 | 350 | PN16 | #12.3 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 369 | 151 | 173 | 189 | 172 |
756-0400-1-04006 | 416504025 | 400 | PN10 | #12.3 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 403 | 215 | 232 | 189 | 142 |
756-0400-1-14006 | 416505025 | 400 | PN16 | #12.3 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 403 | 215 | 232 | 189 | 166 |
756-0450-1-04006 | 416504026 | 450 | PN10 | #12.3 | 330 | 48 | 55 | 390 | 332 | 440 | 267 | 284 | 189 | 184 |
756-0450-1-14006 | 416505026 | 450 | PN16 | #12.3 | 330 | 48 | 55 | 390 | 332 | 440 | 267 | 284 | 205 | 214 |
756-0500-1-04006 | 416504027 | 500 | PN10 | #12.3 | 350 | 63 | 69 | 418 | 338 | 468 | 322 | 335 | 189 | 240 |
756-0500-1-14006 | 416505027 | 500 | PN16 | #12.3 | 350 | 63 | 69 | 427 | 370 | 477 | 322 | 335 | 205 | 214 |
756-0600-1-04006 | 416504028 | 600 | PN10 | #12.3 | 390 | 94 | 100 | 481 | 393 | 536 | 426 | 437 | 205 | 410 |
756-0600-1-14006 | 416505028 | 600 | PN16 | #12.3 | 390 | 94 | 100 | 503 | 435 | 556 | 426 | 437 | 284 | 425 |
Scroll for mere information
Komponenter
1. | Hus | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Ventilaksel | Rustfrit stål 431 |
3. | Leje | Bronze / PTFE-komposit |
4. | O-ring | EPDM gummi |
5. | Bolt | Rustfrit stål A2 |
6. | Dæksel | Rustfrit stål |
7. | Pakning | EPDM gummi |
8. | Feder | Rustfrit stål A2 |
9. | Skrue | Rustfrit stål A2 |
10. | Pakning | EPDM gummi |
11. | Dæksel | Rustfrit stål |
12. | Skrue | Rustfrit stål A2 |
13. | Disk | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Aksel | Rustfrit stål 431 |
15. | Udluftning | Bronze |
16. | Aksialleje | Bronze |
17. | Endeplade | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
18. | Skive | Rustfrit stål A2 |
19. | Bolt | Rustfrit stål A2 |
20. | Skrue | Rustfrit stål A2 |
21. | O-ring | EPDM gummi |
22. | O-ring | EPDM gummi |
23. | Pakning | EPDM gummi |
24. | Møtrik | Rustfrit stål A2 |
25. | O-ring | EPDM gummi |
26. | O-ring | EPDM gummi |
27. | Skrue | Rustfrit stål A2 |
28. | Pakningsring | Rustfrit stål |
29. | Pakning | EPDM gummi |
30. | Gearboks | Støbejern |
Test/godkendelser
- Hydraulisk test iht. EN 1074-1 / EN 12266
- Godkendt iht. DIN-DVGW Certifikat NW-6201BR0451
- Godkendt iht. KIWA certifikat K 6320
- Godkendt iht. WRAS Certificate No. 2206003
Standarder
- Designet iht. BS, Designet iht. EN 593
- Byggelængde iht. EN 558 tabel 2 basis serie 14
- Standard flangeboring iht. EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16