AVK DOBBELT-EXCENTRISK BUTTERFLYVENTIL, PN10/16

Svejst sæde i rustfri stål, IP68 gearboks, DN150-1400

Kontakt

AVK Danmark A/S

Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten

Dobbelt-excentrisk butterflyventil iht. EN 593 med svejst sæde og IP68 gearboks. Til drikkevand og neutrale væsker til max. 70° C

AVK's dobbelt-excentriske butterflyventiler er designet med tiltet disk, som sikrer lang levetid og let betjening. Den drikkevandsgodkendte EPDM sædepakning har en glimrende kompressionsevne, og dermed evne til at genvinde sin oprindelige form. Epoxycoatingen er GSK godkendt, og akslerne er korrosionsbeskyttede, hvilket sikrer maksimal holdbarhed. Ventilerne er velegnede til bi-direktionalt flow.

Variant 756/106-025
Tilslutning: Med flanger
Materiale: Duktiljern
DN: DN150 - DN1400
PN: PN10/16
Lukkeretning: Højrelukkende

Fordele

  • Det dobbelt-excentriske design letter kompressionen på sædepakningen efter kun et par graders åbning. Dette giver lavest mulige betjeningsmoment
  • Disken er fikseret for at undgå slør mellem aksel og disk og er tiltet en smule for præcis justering af lukkeposition
  • Sædepakningens profil og gummikvalitet sikrer lavt lukkemoment
  • Alle gummikomponenter har drikkevandsgodkendelser
  • Bolte af rustfrit stål A2
  • Aksel og pakningsring af rustfrit stål
  • Alle gevindskårne bolthuller er korrosionsbeskyttede med O-ringe
  • Selvsmørende lejer af bronze/PTFE-komposit
  • Akselender DN≤600 med en endeplade, der holder akslen på plads og beskytter disken mod indvendig korrosion
  • Akselender DN≥700 fuldt indkapslet i disken og fikseret med O-ringsforseglede dyvler, der holdes på plads med en sikkerhedsplade. Feder og kilenot som backup
  • Udskiftelig akselpakning med to EPDM O-ringe og pakning mod omgivelserne i NBR, som er modstandsdygtigt overfor kulbrinte
  • Coated med blå RAL 5017 FBE iht. DIN 3476, GSK og WRAS-DVGW/W270/UBA-godkendt, 250µm

Downloads

Datablad
Certifikater

AVK nr. og dimensioner

Scroll for mere information
AVK nr. VVS nr DN
mm
Flange-
boring
D1
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
H2
mm
W1
mm
W2
mm
W3
mm
W4
mm
W5
mm
Teoretisk
vægt / kg
756-0150-1-14006047 150 PN10/16 #12.3 210 - - 200 155 227 - - 178 38
756-0200-1-04006047 200 PN10 #12.3 230 - - 227 182 279 - - 178 48
756-0200-1-14006047 200 PN16 #12.3 230 - - 227 182 279 - - 178 48
756-0250-1-04006047 250 PN10 #12.3 250 - 1 261 215 313 - 6 178 66
756-0250-1-14006047 250 PN16 #12.3 250 - 1 261 215 313 - 6 178 66
756-0300-1-04006047 300 PN10 #12.3 270 1 12 292 242 343 6 104 178 94
756-0300-1-14006047 300 PN16 #12.3 270 1 12 292 242 343 6 104 189 99
756-0350-1-04006047 350 PN10 #12.3 290 20 26 318 272 369 151 173 178 119
756-0350-1-14006047 350 PN16 #12.3 290 20 26 318 272 369 151 173 189 124
756-0400-1-04006047 400 PN10 #12.3 310 35 41 349 302 403 215 232 189 153
756-0400-1-14006047 400 PN16 #12.3 310 35 41 349 302 403 215 232 189 153
756-0450-1-04006047 450 PN10 #12.3 330 48 55 390 332 440 267 284 189 195
756-0450-1-14006047 450 PN16 #12.3 330 48 55 390 332 440 267 284 205 203
756-0500-1-04006047 500 PN10 #12.3 350 63 69 418 338 468 322 335 189 191
756-0500-1-14006047 500 PN16 #12.3 350 63 69 427 370 477 322 335 205 261
756-0600-1-04006047 600 PN10 #12.3 390 94 100 481 393 536 426 437 205 264
756-0600-1-14006047 600 PN16 #12.3 390 94 100 503 435 556 426 437 284 383
756-0700-1-04006047 700 PN10 #12.3 430 127 133 550 448 641 533 543 396 424
756-0700-1-14006047 700 PN16 #12.3 430 127 133 550 455 641 533 543 517 503
756-0800-1-04006047 800 PN10 #12.3 470 156 162 620 508 711 627 636 396 567
756-0800-1-14006047 800 PN16 #12.3 470 156 162 620 513 711 627 636 517 644
756-0900-1-04006047 900 PN10 #12.3 510 186 192 690 558 791 722 730 517 729
756-0900-1-14006047 900 PN16 #12.3 510 186 192 690 563 791 722 730 570 844
756-1000-1-04006047 1000 PN10 #12.3 550 216 222 770 615 871 816 824 530 953
756-1000-1-14006047 1000 PN16 #12.3 550 216 222 770 628 871 816 824 570 1103
756-1200-1-04006047 1200 PN10 #12.3 630 269 275 855 728 956 986 993 570 1409
756-1200-1-14006047 1200 PN16 #12.3 652 269 275 855 743 956 986 993 591 1684
756-1400-1-04006047 1400 PN10 #12.3 710 333 339 970 838 1071 1182 1189 570 2060
756-1400-1-14006047 1400 PN16 #12.3 710 333 339 970 843 1119 1182 1189 591 2360
3D-tegninger
Fore- spørgsel
Scroll for mere information

Komponenter

1. Gearboks Støbejern
2. Feder Rustfrit stål A2
3. Ventilaksel Rustfrit stål 1.4057 (431)
4. Hus Duktiljern GJS-500-7 (GGG-50)
5. Leje Bronze / PTFE-komposit
6. Dæksel Rustfrit stål 1.4301
7. Bolt Rustfrit stål A2
8. Dæksel Rustfrit stål 1.4021
9. Disk Duktiljern GJS-500-7 (GGG-50)
10. Bolt Rustfrit stål A2
11. Pakning EPDM gummi
12. Aksel Rustfrit stål 1.4057 (431)
13. Endeplade Duktiljern GJS-500-7 (GGG-50)
14. Bolt Rustfrit stål A2
15. Skive Rustfrit stål A2
16. Udluftning Kobberlegering
17. Leje Kobberlegering
18. O-ring EPDM gummi
19. Pakning NBR gummi
20. Pakningsring Rustfrit stål 1.4301
21. Pakning EPDM gummi
22. Møtrik Rustfrit stål A2
23. Svejst sæde Rustfrit stål AISI 309L
24. Stift Rustfrit stål 1.4021
25. Skive Rustfrit stål A2
26. Sikkerhedsplade Rustfrit stål 1.4301
27. Prop Stål
28. Sikkerhedsnøgle Rustfrit stål 1.4021
29. Bolt Rustfrit stål A2
30. Blindflange Duktiljern GJS-500-7 (GGG-50)

Test/godkendelser

  • Hydraulisk test iht. EN 1074-1 / EN 12266
  • Godkendt iht. DIN-DVGW Certifikat NW-6201BR0451
  • Godkendt iht. KIWA certifikat K 6320
  • Godkendt iht. WRAS Certificate No. 2206003

Standarder

  • Designet iht. BS, Designet iht. EN 593
  • Byggelængde iht. EN 558 tabel 2 basis serie 14
  • Standard flangeboring iht. EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
0 Filer I pakken