AVK DOBBELT-EXCENTRISK BUTTERFLYVENTIL, PN10/16
Integreret sæde, ISO-input IP67 gearboks, DN 150-600
Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
Dobbelt-excentrisk butterflyventil iht. EN 593 til drikkevand og neutrale væsker til max. 70° C
AVKs dobbelt-excentriske butterflyventiler er designet med "tilting" disk, som sikrer let betjening. Den drikkevandsgodkendte EPDM sædepakning har en glimrende kompressionsevne, og dermed evne til at genvinde sin oprindelige form. Epoxycoatingen er højkvalitets GSK godkendt og akslerne er korrosionsbeskyttede, hvilket sikrer maksimal holdbarhed. Ventilerne er velegnede til bi-direktionalt flow.
Variant 756/102-142 | |
---|---|
Tilslutning: | Med flanger |
Materiale: | Duktiljern |
DN: | DN150 - DN600 |
PN: | PN10/16 |
Lukkeretning: | Højrelukkende |
Fordele
- "Tilting" disk letter kompressionen på sædepakningen efter kun et par graders åbning, og giver lavt betjeningsmoment
- Sædepakningens profil og gummikvaliteten sikrer lavt betjeningsmoment
- Pakningsring af rustfrit stål
- De gevindskårne bolthuller i disken er korrosionsbeskyttede med O-ringe
- Sædet er støbt i ventilhuset og er epoxybelagt for at forhindre korrosion
- Aksel af rustfrit stål AISI 431 med selvsmørende lejer
- Akselenderne er korrosionsbeskyttede med en sikkerhedsplade af rustfrit stål og en pakning
- Udskiftelig akselpakning med EPDM O-ring på en rustfri stålring, en backup EPDM O-ring i ventilhuset, en flad EPDM pakning og en NBR O-ring
- Ventilhus og disk af duktiljern med fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901, GSK godkendt, RAL 5017.
Downloads
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | DN mm |
Flange- boring |
D1 mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
A mm |
B mm |
C mm |
ISO Flange |
Teoretisk vægt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0150-1-14002 | 150 | PN10/16 | 20 | 210 | - | - | 200 | 155 | 278 | - | - | 122 | 216 | 176 | F10 | 38 | ||
756-0200-1-04002 | 416502020 | 200 | PN10 | 20 | 230 | - | - | 227 | 182 | 297.5 | - | - | 172 | 122 | 235 | 186 | F10 | 40 |
756-0200-1-14002 | 416503020 | 200 | PN16 | 20 | 230 | - | - | 226 | 182 | 297.5 | - | - | 172 | 122 | 235 | 186 | F10 | 51 |
756-0250-1-04002 | 416502022 | 250 | PN10 | 20 | 250 | - | 1 | 261 | 215 | 331.5 | - | 6 | 172 | 122 | 269 | 196 | F10 | 58 |
756-0250-1-14002 | 416503022 | 250 | PN16 | 20 | 250 | - | 1 | 260 | 215 | 331.5 | - | 6 | 172 | 122 | 269 | 196 | F10 | 68 |
756-0300-1-04002 | 416502023 | 300 | PN10 | 20 | 270 | 12 | 292 | 242 | 372 | 6 | 104 | 158 | 118 | 309 | 211 | F10 | 83 | |
756-0300-1-14002 | 416503023 | 300 | PN16 | 20 | 270 | 1 | 12 | 293 | 242 | 374.5 | 6 | 114 | 313 | 263 | 312 | 240 | F10 | 83 |
756-0350-1-04002 | 416502024 | 350 | PN10 | 20 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 395.5 | 151 | 173 | 313 | 263 | 333 | 250 | F10 | 110 |
756-0350-1-14002 | 416503024 | 350 | PN16 | 20 | 290 | 19 | 25 | 318 | 272 | 400.5 | 155 | 176 | 313 | 263 | 338 | 250 | F10 | 110 |
756-0400-1-04002 | 416502025 | 400 | PN10 | 20 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 431.5 | 215 | 232 | 313 | 263 | 369 | 260 | F10 | 142 |
756-0400-1-14002 | 416503025 | 400 | PN16 | 20 | 310 | 33 | 39 | 349 | 302 | 431.5 | 216 | 232 | 313 | 263 | 369 | 260 | F10 | 166 |
756-0450-1-04002 | 416502026 | 450 | PN10 | 20 | 330 | 48 | 55 | 390 | 332 | 468.5 | 267 | 284 | 313 | 263 | 406 | 270 | F10 | 184 |
756-0450-1-14002 | 416503026 | 450 | PN16 | 20 | 330 | 47 | 53 | 389 | 332 | 498 | 269 | 283 | 320 | 269 | 403 | 203 | F10 | 184 |
756-0500-1-04002 | 416502027 | 500 | PN10 | 20 | 350 | 63 | 69 | 418 | 338 | 496.5 | 322 | 335 | 313 | 263 | 434 | 280 | F10 | 240 |
756-0500-1-14002 | 416503027 | 500 | PN16 | 20 | 350 | 63 | 69 | 426 | 371 | 535 | 326 | 338 | 320 | 269 | 440 | 213 | F10 | 240 |
756-0600-1-04002 | 416502028 | 600 | PN10 | 20 | 390 | 94 | 100 | 481 | 393 | 604 | 426 | 437 | 364 | 313 | 509 | 267 | F10 | 410 |
756-0600-1-14002 | 416503028 | 600 | PN16 | 20 | 390 | 92 | 98 | 502 | 435 | 657 | 424 | 435 | 406 | 355 | 532 | 235 | F10 | 410 |
Scroll for mere information
Komponenter
1. | Hus | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Ventilaksel | Rustfrit stål 431 |
3. | Leje | Bronze / PTFE-komposit |
4. | Dæksel | Rustfrit stål |
5. | Feder | Rustfrit stål A2 |
6. | Skrue | Rustfrit stål A2 |
7. | Dæksel | Rustfrit stål |
8. | Disk | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Aksel | Rustfrit stål 431 |
10. | Udluftning | Bronze |
11. | Aksialleje | Bronze |
12. | Endeplade | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Skive | Rustfrit stål A2 |
14. | Bolt | Rustfrit stål A2 |
15. | Skrue | Rustfrit stål A2 |
16. | O-ring | EPDM gummi |
17. | Pakning | EPDM gummi |
18. | Møtrik | Rustfrit stål A2 |
19. | Pakningsring | Rustfrit stål |
20. | Pakning | EPDM gummi |
21. | Gearboks | Støbejern |
Test/godkendelser
- Hydraulisk test iht. EN 1074-1 / EN 12266 |
- Sæde: 1.1 x PN. Ventilhus: 1.5 x PN
- Godkendt iht. WRAS Certificate No. 2206003
- Godkendt iht. DIN-DVGW Certifikat NW-6201BR0451
Standarder
- Designet iht. EN 593
- Byggelængde iht. EN 558 tabel 2 basis serie 14
- Standard flangeboring iht. EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16