AVK CENTRISK BUTTERFLYVENTIL, DOBBELT-FLANGE, PN10/16
Kort byggelængde, fast EPDM gummiliner, rilsan belagt disk, DN250-1000
Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
Centrisk butterflyventil med fast gummiliner til vand og neutrale væsker til max. 110° C
AVK centriske butterflyventiler med fast gummiliner har et unikt sædedesign. Gummiet er sprøjtestøbt direkte på ventilhuset og danner dermed en permanent binding. Der er derfor ingen risiko for deformation eller forvridning af gummilineren, hvilket gør at ventilerne også er egnet under vakuumbetingelser. Kombinationen af den profilerede diskkant og AVKs egen fremragende gummikvalitet sikrer maksimal holdbarhed.
Variant 75/20-202 | |
---|---|
Tilslutning: | Med flanger |
Materiale: | Duktiljern |
DN: | DN250 - DN1000 |
PN: | PN16 |
Lukkeretning: | Højrelukkende |
Fordele
- Fast vulkaniseret gummiliner af drikkevandsgodkendt EPDM med en meget lille permanent kompression og dermed en unik evne til at genvinde sin oprindelige form
- Strømlinet disk med en minimal flowmodstand
- Den profilerede diskkant kræver minimal deformation af gummilineren for at opnå en optimal tætning, hvilket sikrer et mindre slid på lineren
- Disk af rilsanbelagt duktiljern, spindel og konisk stift af rustfrit stål
- PTFE belagt stållejer
- Øvre spindeltætning: DN≤350: Bronzebøsning med 2 EPDM O-ringe, DN≥400: EPDM O-ring i en bøsning fikseret med undersænkede skruer af galvaniseret stål
- Nedre spindeltætning: DN≤350: Forskruning af galvaniseret stål med kobber tætningsring, DN≥400: Aksialleje og ring af alubronze samt en EPDM O-ring, beskyttet af et dæksel af galvaniseret stål
- Den profilerede diskkant og den fikserede gummiliner giver lavt løsgangsmoment
- Ventilhus af duktiljern med 200 μm epoxy belagt blå RAL 5017
Downloads
Datablad
Certifikater
3d tegninger [STEP]
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | DN mm |
Flange- boring |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
F mm |
F2 mm |
L5 mm |
ISO Flange |
Teoretisk vægt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-0250-20-225102614200 | 250 | PN16 | 165 | 245 | 194 | 24 | 45 | 15 | 125 | 50 | |
75-0300-20-225102614200 | 300 | PN16 | 178 | 270 | 219 | 24 | 45 | 15 | 125 | 65 | |
75-0350-20-225102614200 | 350 | PN16 | 190 | 315 | 256 | 24 | 45 | 15 | 125 | 95 | |
75-0400-20-225102614200 | 400 | PN16 | 216 | 363 | 308 | 30 | 50 | 25 | 175 | 130 | |
75-0450-20-225102614200 | 450 | PN16 | 222 | 388 | 334 | 30 | 50 | 25 | 175 | 150 | |
75-0500-20-225102614200 | 500 | PN16 | 229 | 413 | 360 | 30 | 50 | 25 | 175 | 200 | |
75-0600-20-225102614200 | 600 | PN16 | 267 | 510 | 426 | 40 | 50 | 25 | 175 | 300 | |
75-0700-20-225102614200 | 700 | PN16 | 292 | 560 | 480 | 46 | 60 | 25 | 210 | 380 | |
75-0800-20-225102614200 | 800 | PN16 | 318 | 610 | 525 | 46 | 60 | 25 | 210 | 500 | |
75-0900-20-225102614200 | 900 | PN16 | 330 | 690 | 635 | 60 | 90 | 30 | 300 | 660 | |
75-1000-20-225102614200 | 1000 | PN16 | 410 | 740 | 685 | 60 | 90 | 30 | 350 | 900 |
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
1. | Aksel | Rustfrit stål |
2. | Bøsning | Bronze |
3. | O-ring | EPDM gummi |
4. | Hus | Duktiljern, GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Leje | PTFE belagt stål |
6. | Konisk stift | Rustfrit stål |
7. | Disk | Duktiljern |
8. | Aksel | Rustfrit stål 1.4057 |
9. | Gummiliner | EPDM gummi |
10. | Leje | PTFE belagt stål |
11. | Pakning | Kobber |
12. | Prop | Galvaniseret stål |
13. | Skrue | Galvaniseret stål |
14. | Ring | Alu-bronze |
15. | O-ring | EPDM gummi |
16. | Aksialleje | Alu-bronze |
17. | Dæksel | Galvaniseret stål |
18. | Skrue | Galvaniseret stål |
Test/godkendelser
- Hydraulisk test iht. EN 1074-1 & 2 / EN 12266
- Godkendt iht. KIWA certificate K92888/05
- Godkendt iht. DVGW Certificat NW-6201DL0202
Standarder
- Standard flangeboring iht. EN1092 (ISO 7005-2), PN16