AVK CENTRISK BUTTERFLYVENTIL, DOBBELT-FLANGE, PN10/16
Kort byggelængde, fast EPDM gummiliner, duplex disk, DN50-1000
Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
Centrisk butterflyventil med fast gummiliner til vand og neutrale væsker til max. 110° C
AVK centriske butterflyventiler med fast gummiliner har et unikt sædedesign. Gummiet er sprøjtestøbt direkte på ventilhuset og danner dermed en permanent binding. Der er derfor ingen risiko for deformation eller forvridning af gummilineren, hvilket gør at ventilerne også er egnet under vakuumbetingelser. Kombinationen af den profilerede diskkant og AVKs egen fremragende gummikvalitet sikrer maksimal holdbarhed.
Variant 75/20-201 | |
---|---|
Tilslutning: | Med flanger |
Materiale: | Duktiljern |
DN: | DN50 - DN1000 |
PN: | PN10/16 |
Lukkeretning: | Højrelukkende |
Fordele
- Fast vulkaniseret gummiliner af drikkevandsgodkendt EPDM med en meget lille permanent kompression og dermed en unik evne til at genvinde sin oprindelige form
- Strømlinet disk med en minimal flowmodstand
- Den profilerede diskkant kræver minimal deformation af gummilineren for at opnå en optimal tætning, hvilket sikrer et mindre slid på lineren
- Disk, spindel og konisk stift af duplex stål.
- PTFE belagt stållejer
- Øvre spindeltætning: DN≤350: Bronzebøsning med 2 EPDM O-ringe, DN≥400: EPDM O-ring i en bøsning fikseret med undersænkede skruer af galvaniseret stål
- Nedre spindeltætning: DN≤350: Forskruning af galvaniseret stål med kobber tætningsring, DN≥400: Aksialleje og ring af alubronze samt en EPDM O-ring, beskyttet af et dæksel af galvaniseret stål
- Den profilerede diskkant og den fikserede gummiliner giver lavt løsgangsmoment
- Ventilhus af duktiljern med 200 μm epoxy belagt blå RAL 5017
Downloads
Datablad
Certifikater
3d tegninger [STEP]
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | DN mm |
Flange- boring |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
F mm |
F2 mm |
L5 mm |
ISO Flange |
Teoretisk vægt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-0050-20-223005614200 | 50 | PN10/16 | 108 | 118 | 63 | 10 | 34 | 12 | 90 | 8,0 | |
75-0065-20-223005614200 | 65 | PN10/16 | 112 | 126 | 71 | 10 | 34 | 12 | 90 | 9,0 | |
75-0080-20-223005614200 | 80 | PN10/16 | 114 | 133 | 78 | 10 | 34 | 12 | 90 | 11 | |
75-0100-20-223005614200 | 100 | PN10/16 | 127 | 147 | 98 | 10 | 34 | 12 | 90 | 13 | |
75-0125-20-223005614200 | 125 | PN10/16 | 140 | 160 | 109 | 12 | 34 | 12 | 90 | 17 | |
75-0150-20-223005614200 | 150 | PN10/16 | 140 | 180 | 133 | 16 | 34 | 14 | 90 | 23 | |
75-0200-20-223001314200 | 200 | PN10 | 152 | 204 | 158 | 16 | 34 | 14 | 90 | 32 | |
75-0200-20-223002614200 | 200 | PN16 | 152 | 180 | 133 | 16 | 34 | 14 | 90 | 32 | |
75-0250-20-223001314200 | 250 | PN10 | 165 | 204 | 158 | 16 | 34 | 14 | 90 | 50 | |
75-0250-20-223002614200 | 250 | PN16 | 165 | 245 | 194 | 24 | 45 | 15 | 125 | 50 | |
75-0300-20-223001314200 | 300 | PN10 | 165 | 270 | 219 | 24 | 45 | 15 | 125 | 65 | |
75-0350-20-223001314200 | 350 | PN10 | 190 | 315 | 256 | 24 | 45 | 15 | 125 | 95 | |
75-0350-20-223002614200 | 350 | PN16 | 190 | 315 | 256 | 24 | 45 | 15 | 125 | 95 | |
75-0400-20-223001314200 | 400 | PN10 | 216 | 363 | 308 | 30 | 50 | 25 | 175 | 130 | |
75-0400-20-223002614200 | 400 | PN16 | 216 | 363 | 308 | 30 | 50 | 25 | 175 | 130 | |
75-0450-20-226001314200 | 450 | PN10 | 222 | 388 | 334 | 30 | 50 | 25 | 175 | 150 | |
75-0450-20-226002614200 | 450 | PN16 | 222 | 388 | 334 | 30 | 50 | 25 | 175 | 150 | |
75-0500-20-226001314200 | 500 | PN10 | 229 | 413 | 360 | 30 | 50 | 25 | 175 | 200 | |
75-0500-20-226002614200 | 500 | PN16 | 229 | 413 | 360 | 30 | 50 | 25 | 175 | 200 | |
75-0600-20-226001314200 | 600 | PN10 | 267 | 510 | 426 | 40 | 50 | 25 | 175 | 300 | |
75-0600-20-226002614200 | 600 | PN16 | 267 | 510 | 426 | 40 | 50 | 25 | 175 | 300 | |
75-0700-20-226001314200 | 700 | PN10 | 292 | 560 | 480 | 46 | 60 | 25 | 210 | 380 | |
75-0700-20-226002614200 | 700 | PN16 | 292 | 460 | 480 | 46 | 60 | 25 | 210 | 380 | |
75-0800-20-226001314200 | 800 | PN10 | 318 | 610 | 525 | 46 | 60 | 25 | 210 | 500 | |
75-0800-20-226002614200 | 800 | PN16 | 318 | 610 | 525 | 46 | 60 | 25 | 210 | 500 | |
75-0900-20-226001314200 | 900 | PN10 | 330 | 690 | 635 | 60 | 90 | 30 | 300 | 660 | |
75-0900-20-226002614200 | 900 | PN16 | 330 | 690 | 635 | 60 | 90 | 30 | 300 | 660 | |
75-1000-20-226001314200 | 1000 | PN10 | 410 | 740 | 685 | 60 | 90 | 30 | 350 | 900 | |
75-1000-20-226002614200 | 1000 | PN16 | 410 | 740 | 685 | 60 | 90 | 30 | 350 | 900 |
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
1. | Aksel | Duplex stål/Rustfrit stål |
2. | Bøsning | Bronze |
3. | O-ring | EPDM gummi |
4. | Hus | Duktiljern, GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Leje | PTFE belagt stål |
6. | Konisk stift | Duplex stål/Rustfrit stål |
7. | Disk | Duplex stål/Rustfrit stål |
8. | Aksel | Rustfrit stål 1.4462, duplex |
9. | Gummiliner | EPDM gummi |
10. | Leje | PTFE belagt stål |
11. | Pakning | Kobber |
12. | Prop | Galvaniseret stål |
13. | Skrue | Galvaniseret stål |
14. | Ring | Alu-bronze |
15. | O-ring | EPDM gummi |
16. | Aksialleje | Alu-bronze |
17. | Dæksel | Galvaniseret stål |
18. | Skrue | Galvaniseret stål |
Test/godkendelser
- Hydraulisk test iht. EN 1074-1 & 2 / EN 12266
- Godkendt iht. KIWA certificate K92888/05
- Godkendt iht. DVGW Certificat NW-6201DL0202
Standarder
- Standard flangeboring iht. EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16