AVK CENTRISK BUTTERFLYVENTIL, WAFER, PN10/16
Fast EPDM gummiliner, duplex/rilsan belagt disk, DN40-1000
Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
Centrisk butterflyventil med fast gummiliner til vand og neutrale væsker til max. 110° C
AVK centriske butterflyventiler med fast gummiliner har et unikt sædedesign. Gummiet er sprøjtestøbt direkte på ventilhuset og danner dermed en permanent binding. Der er derfor ingen risiko for deformation eller forvridning af gummilineren, hvilket gør at ventilerne også er egnet under vakuumbetingelser. Kombinationen af den profilerede diskkant og AVKs egen fremragende gummikvalitet sikrer maksimal holdbarhed.
Variant 75/10-020 | |
---|---|
Tilslutning: | Med flanger |
Materiale: | Duktiljern |
DN: | DN40 - DN300 |
PN: | PN16 |
Fordele
- Fast vulkaniseret gummiliner af drikkevandsgodkendt EPDM med en meget lille permanent kompression og dermed en unik evne til at genvinde sin oprindelige form
- Strømlinet disk med en minimal flowmodstand
- Den profilerede diskkant kræver minimal deformation af gummilineren for at opnå en optimal tætning, hvilket sikrer et mindre slid på lineren
- Disk, spindel og konisk stift af duplex stål i DN≤200. Disk af rilsanbelagt duktiljern, spindel og konisk stift af rustfrit stål i DN≥250
- PTFE belagt stållejer
- Øvre spindeltætning: DN≤350: Bronzebøsning med 2 EPDM O-ringe, DN≥400: EPDM O-ring i en bøsning fikseret med undersænkede skruer af galvaniseret stål
- Nedre spindeltætning: DN≤350: Forskruning af galvaniseret stål med kobber tætningsring, DN≥400: Aksialleje og ring af alubronze samt en EPDM O-ring, beskyttet af et dæksel af galvaniseret stål
- Den profilerede diskkant og den fikserede foring giver lav løsgangsmoment
- Ventilhus af duktiljern med 200 μm epoxy belagt blå RAL 5017
Downloads
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | DN mm |
PN klasse |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
F mm |
F2 mm |
L5 mm |
ISO Flange |
Teoretisk vægt / kg |
Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-0040-10-223002614200 | 40 | PN16 | 43 | 118 | 63 | 10 | 34 | 12 | 90 | 2,6 | Disk af Duplex | |
75-0050-10-223002614200 | 50 | PN16 | 43 | 118 | 63 | 10 | 34 | 12 | 90 | 3,0 | Disk af Duplex | |
75-0065-10-223002614200 | 65 | PN16 | 46 | 126 | 71 | 10 | 34 | 12 | 90 | 3,2 | Disk af Duplex | |
75-0080-10-223002614200 | 80 | PN16 | 46 | 133 | 78 | 10 | 34 | 12 | 90 | 3,5 | Disk af Duplex | |
75-0100-10-223002614200 | 100 | PN16 | 52 | 147 | 98 | 12 | 34 | 12 | 90 | 4,5 | Disk af Duplex | |
75-0125-10-223002614200 | 125 | PN16 | 56 | 160 | 109 | 12 | 34 | 12 | 90 | 6,3 | Disk af Duplex | |
75-0150-10-223002614200 | 150 | PN16 | 56 | 180 | 133 | 16 | 34 | 14 | 90 | 8,8 | Disk af Duplex | |
75-0200-10-223001314200 | 200 | PN10 | 60 | 204 | 158 | 16 | 34 | 14 | 90 | 13 | Disk af Duplex | |
75-0250-10-225101314200 | 250 | PN10 | 68 | 245 | 194 | 24 | 45 | 15 | 125 | 22 | ||
75-0300-10-225101314200 | 300 | PN10 | 78 | 270 | 219 | 24 | 45 | 15 | 125 | 32 |
Fore-
spørgsel
Scroll for mere information
Komponenter
1. | Aksel | Duplex stål/Rustfrit stål |
2. | Bøsning | Bronze |
3. | O-ring | EPDM gummi |
4. | Hus | Duktiljern, GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Leje | PTFE belagt stål |
6. | Konisk stift | Duplex stål/Rustfrit stål |
7. | Disk | DN≤200 duplex stål, DN≥250 duktiljern |
8. | Aksel | Duplex stål/Rustfrit stål |
9. | Gummiliner | EPDM gummi |
10. | Leje | PTFE belagt stål |
11. | Pakning | Kobber |
12. | Prop | Galvaniseret stål |
13. | Skrue | Galvaniseret stål |
14. | Ring | Alu-bronze |
15. | O-ring | EPDM gummi |
16. | Aksialleje | Alu-bronze |
17. | Dæksel | Galvaniseret stål |
18. | Skrue | Galvaniseret stål |
Test/godkendelser
- Hydraulisk test iht. EN 1074-1 & 2 / EN 12266
- Godkendt iht. KIWA certificate K92888/05
- Godkendt iht. DVGW Certificat NW-6201DL0202
Standarder
- Endetilslutning iht. EN 1092-2 PN 6/10/16, ASME B16.5 Cl. 150